Ваги OHAUS AV 812 ІІІ кл (810 / 0.01 / 149х162мм), внешн.калібровка
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Ваги Adventurer Pro (AV) розроблені для лабораторій, промислових підприємств і освітніх установ. Лінійка продовжує традиції якості, що встановилися з самого початку випуску серії Adventurer. Володіючи великим набором функцій, Adventurer Pro здатні вирішити будь-яке завдання.
● На внутрішній InCal або зовнішнє калібрування.
< p> ● Фільтр вібрацій забезпечить стабільні показання ваг, а функція перевірки маси зразка щодо заданого номіналу дозволить уникнути помилок.● Подвійна система харчування - 4 елементи типу АА або адаптер мережі змінного струму.
● SmarText - спеціальне вбудоване програмне забезпечення - ваш помічник у роботі з вагами.
Функції :
● динамічне зважування;
● рахунок штук ; зважування в процентах;
● підсумовування результатів;
● різні одиниці вимірювання маси;
● протокол вимірювань відповідно до норм GLP / GMP;
● інтерфейс USB або RS232;
● двухстрочний дисплей з підсвічуванням блакитного кольору;
● герметизована передня панель і захисний кільцевої бортик;
● регульовані опори;
● можливість зважування під вагами;
● управління вагами чотирма кнопками.
Окремо поставляються:
● набір для визначення щільності для моделей з дискретністю 1 мг; < /p>
● «протиугінний» пристрій;
● захисний чохол дл я клавіатури;
● додатковий дисплей;
● USB інтерфейс; < /p>
● портативний принтер.
Модель | НПВ, г | < th scope="col"> Дискретність, гВідтворюваність (СКО) на НГЗ, г | Нелінійність, г | Середній час стабілізації, з | Розмір ваговій чашки, мм | Габаритні розміри, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV213 | 210 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3. ..12 | Ø120 | 220х190х300 |
AV213С | 210 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3 ... 12 | Ø120 | 220х190х300 |
410 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3 ... 12 | Ø120 | 220х190х300 | |
AV413С | 410 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3 ... 12 | Ø120 | 220х85х300 |
AV212 * | 210 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | Ø120 | 193x72x254 |
AV212С | 210 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | Ø120 | 220x85x300 |
AV412 * | 410 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV412С | 410 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV812 * | 810 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV812С | 810 | 0,01 | 0,01 | 0,02 < /td> | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV2102 | 2100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV2102С | 2100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV4102 | 4100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV4102С | 4100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV2101 * | 2100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3 ... 12 | 149х162 | 193x72x254 |
AV2101С | 2100 < /td> | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3 ... 12 | 149х162 < /td> | 220x85x300 |
AV4101 * | 4100 | 0,1 | 0, 1 | 0,2 | 3 ... 12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV4101С | 4100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV8101 * | 8100 | 0,1 | 0 , 1 | 0,2 | 3 ... 12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV8101С | 8100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3 ... 12 | 168х180 | 220х85х300 |
На внутрішній калібрування InCal для моделей з індексом с;
* Харчування: від мережі через адаптер або від батарейок АА