Весы OHAUS AV 812 ІІІ кл (810/0.01/149х162мм), внешн.калибровка
Весы Adventurer Pro (AV) разработаны для лабораторий, промышленных предприятий и образовательных учреждений. Обладая большим набором функций, Adventurer Pro способны решить любую задачу.
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Весы Adventurer Pro (AV) разработаны для лабораторий, промышленных предприятий и образовательных учреждений. Линейка продолжает традиции качества, установившиеся с самого начала выпуска серии Adventurer. Обладая большим набором функций, Adventurer Pro способны решить любую задачу.
●Внутренняя InCal или внешняя калибровка.
●Фильтр вибраций обеспечит стабильные показания весов, а функция проверки массы образца относительно заданного номинала позволит избежать ошибок.
●Двойная система питания – 4 элемента типа АА или адаптер сети переменного тока.
● SmarText – специальное встроенное программное обеспечение – ваш помощник в работе с весами.
Функции:
●динамическое взвешивание;
●счет штук; взвешивание в процентах;
●суммирование результатов;
●различные единицы измерения массы;
●протокол измерений в соответствии с нормами GLP/GMP;
●интерфейс USB или RS232;
●двухстрочный дисплей с подсветкой голубого цвета;
●герметизированная передняя панель и защитный кольцевой бортик;
●регулируемые опоры;
●возможность взвешивания под весами;
●управление весами четырьмя кнопками.
Отдельно поставляются:
●набор для определения плотности для моделей с дискретностью 1 мг;
●«противоугонное» устройство;
●защитный чехол для клавиатуры;
●дополнительный дисплей;
●USB интерфейс;
●портативный принтер.
Модель | НПВ, г | Дискретность, г | Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | Нелинейность, г | Среднее время стабилизации, с | Размер весовой чашки, мм | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV213 | 210 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3...12 | Ø120 | 220х190х300 |
AV213С | 210 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3...12 | Ø120 | 220х190х300 |
AV413 | 410 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3...12 | Ø120 | 220х190х300 |
AV413С | 410 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 3...12 | Ø120 | 220х85х300 |
AV212* | 210 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | Ø120 | 193x72x254 |
AV212С | 210 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | Ø120 | 220x85x300 |
AV412* | 410 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV412С | 410 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV812* | 810 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV812С | 810 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV2102 | 2100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV2102С | 2100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV4102 | 4100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV4102С | 4100 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV2101* | 2100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3...12 | 149х162 | 193x72x254 |
AV2101С | 2100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3...12 | 149х162 | 220x85x300 |
AV4101* | 4100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3...12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV4101С | 4100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
AV8101* | 8100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3...12 | 149х162 | 193х72х254 |
AV8101С | 8100 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3...12 | 168х180 | 220х85х300 |
Внутренняя калибровка InCal для моделей с индексом С;
* Питание: от сети через адаптер или от батареек АА