Випарник ротаційний Hei-VAP Precision ML / G5, електр.под'емнік, компл.ст. G5, кріоловушка
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Hei-VAP Precision - модель ротаційного випарника з вбудованим контролером вакууму.
● Ротаційні випаровувачі Hei-VAP Precision володіють всіма основними перевагами випарників Heidolph з безпеки, ефективності та економічності;
● Доступні конфігурації моделей Hei-VAP Precision з ручним і моторизованим підйомом испарительной колби;
● Вбудоване програмне забезпечення дозволяє легко встановлювати необхідні параметри;
● ротаційні випаровувачі Hei-VAP Precision оснащені інтерфейсом USB для полегшення контролю та обміну даними;
● Економія часу при конфігуруванні пристрої - все підключаються компоненти і периферійні пристрої автоматично розпізнаються ротаційним випарником, що виключає необхідність ручного конфігурування пристрою;
● Можливість управляти навіть самими вимогливими додатками - тепер легко виключити вспенивание, надмірне кипіння, або різке закипання розчинника;
● Економія часу за рахунок попереднього програмування звичайних щоденних процесів відгону з можливістю збереження кривої процесу в пам'яті приладу;
● Введення назви для кожної кривої випаровування (для уникнення помилок);
● Автоматичний таймер процесу дозволяє виключити роторний випарник в заздалегідь запрограмоване час і для моделей з моторизованим підйомом підняти випарну колбу з нагрівальної лазні;
● Всі моделі ротаційних випарників Hei-VAP Precision стандартно оснащені вакуумним контролером;
● Комплект скла G5 , холодильник для охолодження сухим льодом, моторний підйом випарного ой колби.
| Марка | Prec. ML / G1 | Prec. ML / G3 < /th> | Prec. ML / G5 | Prec. ML / G6 | Prec. < /strong> ML / G1B | Prec. ML / G3B | Prec. ML / G5B | Prec. ML / G6B | Prec. ML / G3B, PREMIUM 10 | Prec. ML / G6B, PREMIUM 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручний / Моторний підйом | моторний підйом | |||||||||
| Швидкість регулювання по висоті | 30 мм / с | |||||||||
| Регулювання по висоті (мм) | 155 | |||||||||
| Швидкість обертання (об / хв) | 20 - 280 | |||||||||
| Відображення швидкості обертання | 4.3 "ЖК -кольоровий графічний дисплей | |||||||||
| Привід | Безщеточний двигун постійного струму з електронним регулюванням швидкості | |||||||||
| теплоємність, Ватт | 1300 | |||||||||
| Діапазон температур нагрівальної лазні (° C) | 20 - 210 | |||||||||
| Точність завдання температури (° C) | ± 1 | |||||||||
| Захист від перегріву | відключення при перевищенні температури на 5 ° C | |||||||||
| Відображення температури нагрівальної лазні < /td> | 4.3" ЖК -кольоровий графічний дисплей | |||||||||
| Температурний контроль лазні | електронний / цифровий | < /tr>|||||||||
| Додаткові установки. відключення при перевищено. темп. (° C) | 250 | |||||||||
| Матеріал лазні | нерж. сталь AISI 316L | |||||||||
| Діаметр лазні (мм) | 255 | |||||||||
| Обсяг лазні (л) | 4,5 | |||||||||
| Відображення температури пара | да датчик температури пара | |||||||||
| Вбудований вакуумний контролер | да | |||||||||
| Таймер | да | |||||||||
| Програма постійний вакуум SET pressure ** sub> | да | |||||||||
| Програма автоматичний контроль тиску AUTO easy ** sub> | да | |||||||||
| Програма точний автомат. контроль тиску AUTO accurate sub> | да | |||||||||
| Потужність (Ватт) | 1400 | |||||||||
| Вага без скляних частин, (кг) | 17 | |||||||||
| Розмір (Д x Ш x В) (мм) | 395 x 490 x 430 | |||||||||
| Клас захисту (DIN EN 60529) | IP 20 | |||||||||
| Умови роботи ( ° C) | 0 - 40 при 80% відносить. вологості | |||||||||
| Програмовані платформи | да | |||||||||
| конденсується поверхню (см2) | 1200 | |||||||||
| Напруга живлення (Вольт / Гц) | 230 / 50 | |||||||||
| Марка | Prec. ML / G1 | Prec. ML / G3 < /th> | Prec. ML / G5 | Prec. ML / G6 | Prec. < /strong> ML / G1B | Prec. ML / G3B | Prec. ML / G5B | Prec. ML / G6B | Prec. ML / G3B, PREMIUM 10 | Prec. ML / G6B, PREMIUM 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Функція дистанційного контролю | |||||||||
| Підйом | да | |||||||||
| Початок обертання | да | |||||||||
| Початок відкачування | да | |||||||||
| Початок нагріву лазні | да | |||||||||
| Марка | Prec. ML / G1 | Prec. ML / G3 < /th> | Prec. ML / G5 | Prec. ML / G6 | Prec. < /strong> ML / G1B | Prec. ML / G3B | Prec. ML / G5B | Prec. ML / G6B | Prec. ML / G3B, PREMIUM 10 | < th scope="col"> < strong> Prec. ML / G6B, PREMIUM 12|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швидкість випаровування (л / год) Т * 20/40 ° C | ||||||||||
| Толуол | 4,1 / 8,2 | |||||||||
| Ацетон | 2, 4 / 4,7 | |||||||||
| Етанол | 1,6 / 3,2 | |||||||||
| Вода | 0,5 / 1,0 | |||||||||
