Випарник ротаційний Hei-VAP Advantage ML / G3, електр.под'емнік, компл.ст. G3, вертік.холодільнік
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Hei-VAP Advantage - модель ротаційного випарника для стандартних застосувань з хорошою відтворюваністю результатів.
● Ротаційні випаровувачі Hei -VAP Advantage володіють усіма основними перевагами випарників Heidolph з безпеки, ефективності та економічності;
● Доступні конфігурації моделей Hei-VAP Advantage з ручним і моторизованим підйомом испарительной колби;
● Великий цифровий РК-дисплей 3,5 "для індикації швидкості обертання, температури нагрівальної лазні і температури пари розчинника;
● При обмеженому бюджеті рекомендується використовувати додатковий ручний вакуумний контролер;
● Для більш точного контролю вакууму і відтворюваних результатів рекомендується цифрової вакуумний контролер;
● Автоматичний таймер ін оцессе дозволяє вимкнути роторний випарник в заздалегідь запрограмоване час і для моделей з моторизованим підйомом підняти випарну колбу з нагрівальної лазні;
● Можливість удосконалити ротаційний випарник Hei-VAP Advantage до Hei-VAP Precision за допомогою набору Upgrade-KIT: Upgrade-KIT Advantage Precision (з моторизованим підйомом) кат. № 569-30009-00, Upgrade-KIT Advantage Precision (з ручним підйомом) кат. № 569-40009-00;
● Комплект скла G3 , вертикальний холодильник, моторний підйом испарительной колби.
| Марка | Adv. ML / G1 | Adv. ML / G3 | Adv. ML / G5 | Adv. ML / G6 | Adv. ML / G1B | Adv. ML / G3B | Adv. ML / G6B | Adv. ML / G5B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручний / моторний підйом | моторний підйом | |||||||
| Швидкість регулювання по висоті | 30 мм / с | |||||||
| регулювання по висоті (мм) | 155 | |||||||
| Швидкість обертання (об / хв) | 20 - 280 < /td> | |||||||
| Відображення швидкості обертання | 3.5 "ЖК - дисплей | |||||||
| Привід | Безщеточний двигун постійного то ка з електронним регулюванням швидкості | |||||||
| Теплоємність, Ватт | 1300 | |||||||
| діапазон температур нагрівальної лазні (° C) | 20 - 210 | |||||||
| Точність завдання температури (° C) | ± 1 | |||||||
| Захист від перегріву | відключення при перевищенні температури на 5 ° C < /td> | |||||||
| Відображення температури нагрівальної лазні | 3.5 "ЖК - дисплей | |||||||
| температурний контроль лазні | електронний / цифровий | |||||||
| Додаткові установки. відключення при перевищено. темп. (° C) | 250 | |||||||
| Матеріал лазні | нерж. сталь AISI 316L | |||||||
| Діаметр лазні (мм) | 255 | |||||||
| Обсяг лазні (л) | 4,5 | |||||||
| Відображення температури пара | да (датчик температури пара) | |||||||
| Вбудований вакуумний контролер | немає | |||||||
| Таймер | да | |||||||
| Програма постійний вакуум SET pressure ** sub> | немає | |||||||
| Програма автоматичний контроль тиску AUTO easy ** sub> | немає | |||||||
| Програма точний автомат. контроль тиску AUTO accurate sub> | немає | |||||||
| Потужність (Ватт ) | 1400 | |||||||
| Вага без скляних частин, (кг) | 16 | |||||||
| Розмір (Д x Ш x В) (мм) | 395 x 490 x 430 | |||||||
| Клас захисту (DIN EN 60529) | IP 20 | |||||||
| Умови роботи (° C) | 0 - 40 при 80% відносить. вологості | |||||||
| Програмовані платформи | немає | |||||||
| конденсується поверхню (см2 ) | 1200 | |||||||
| Напруга живлення (Вольт / Гц) | 230 / 50 | |||||||
| Марка | Adv. ML / G1 | Adv. ML / G3 | Adv. ML / G5 | Adv. ML / G6 | Adv. ML / G1B | Adv. ML / G3B | Adv. ML / G6B | Adv. ML / G5B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Функція дистанційного контролю | |||||||
| Підйом | да < /td> | |||||||
| Початок обертання | да | |||||||
| Початок відкачування | немає | |||||||
| Початок нагріву лазні | да | |||||||
| Марка | Adv. ML / G1 | Adv. ML / G3 | Adv. ML / G5 | Adv. ML / G6 | Adv. ML / G1B | Adv. ML / G3B | Adv. ML / G6B | Adv. ML / G5B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швидкість випаровування (л / год) Т * 20/40 ° C | ||||||||
| Толуол | 4,1 / 8,2 | |||||||
| Ацетон | 2,4 / 4,7 | |||||||
| Етанол | 1,6 / 3,2 | |||||||
| Вода | 0,5 / 1,0 | < /tr>|||||||
