HI 9034 кондуктометр портативний водонепроникний
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
HI 9034 кондуктометр портативний воднонепроніцаемий.
| Технічні характеристики | HI 9033 | HI 9034 |
|---|---|---|
| Діапазон | 0.0: 199.9 μS / cm; 0: тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять μS / cm; 0.00: 19.99 mS / cm; 0.0: 199.9 mS / cm | 0.0: 199.9 мг / л (ppm) 0: тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять мг / л (ppm) 0.00: 19.99 g / L (ppt) |
| Дозвіл | 0.1 μS / cm; 1 μS / cm; 0.01 mS / cm; 0.1 mS / cm | 0.1 мг / л (ppm) 1 мг / л (ppm) 0.01 g / L (ppt) |
| Похибка | ± 1% | ± 1% |
| Калібрування | ручна, по 1 точці | ручна, по 1 точці |
| Термокомпенсація | автоматична, 0: 50C, with = 2% / ° C | автоматична, 0: 50C, with = 2% / ° C |
| Датчик | HI 76302W | HI 76302W |
| Батарея | 1 x 9V | 1 x 9V |
| Час роботи від батареї | 100 годин | 100 годин |
| Умови експлуатації - температура - вологість | 0: 50C до 100% | 0: 50C до 100% |
| Габарити | 196 x 80 x60 мм | 196 x 80 x60 мм |
| Вага | 425 г | 425 г |
