HI 9034 кондуктометр портативный водонепроницаемый
HI 9034 кондуктометр портативный воднонепроницаемый. Предназначен для работы в полевых условиях. Прибор выполнен в водонепроницаемом корпусе.
- 55 458 грн.
 - 
									
									
 
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
HI 9034 кондуктометр портативный воднонепроницаемый. 
| Технические характеристики | HI 9033 | HI 9034 | 
|---|---|---|
| Диапазон | 0.0 : 199.9 µS/cm; 0 : 1999 µS/cm; 0.00 : 19.99 mS/cm; 0.0 : 199.9 mS/cm  | 0.0 : 199.9 мг/л (ppm) 0 : 1999 мг/л (ppm) 0.00 : 19.99 g/L (ppt)  | 
| Разрешение | 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm  | 0.1 мг/л (ppm) 1 мг/л (ppm) 0.01 g/L (ppt)  | 
| Погрешность | ±1% | ±1% | 
| Калибровка | ручная, по 1 точке | ручная, по 1 точке | 
| Термокомпенсация | автоматическая, 0 : 50C, with =2%/°C | автоматическая, 0 : 50C, with =2%/°C | 
| Датчик | HI 76302W | HI 76302W | 
| Батарея | 1 x 9V | 1 x 9V | 
| Время работы от батареи | 100 часов | 100 часов | 
| Условия эксплуатации - температура - влажность  | 0 : 50C до 100%  | 0 : 50C до 100%  | 
| Габариты | 196 x 80 x60 мм | 196 x 80 x60 мм | 
| Вес | 425 г | 425 г | 
