Баня водяна GFL модель 1002, 7 л
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Водяна баня GFL 1002 призначена для інкубації і інактивації культур. Характеризуються високою надійністю.
● Регуляція температури водяної бані здійснюється за допомогою мікропроцесорного управління;
● Сталість температури: ± 0.1 ° C;
● Цифрова індикація і установка температури за допомогою РК-екрану водяній лазні з кроком 0.1 ° C;
● Зручні кнопки управління водяною банею;
● Електронний моніторинг водяної бані; в разі несправності причина збою виводиться на екран;
● Дві незалежних системи захисту водяній лазні від перевищення температури;
● Нагрівальний елемент, внутрішня частина водяної бані, кришка і перфорований піддон виготовлені з нержавіючої сталі;
● Вигнута кришка водяній лазні з подвійними стінками і теплоізоляцією запобігає потраплянню конденсату назад в пробірки;
● кришка водяної бані і перфорований піддон входить в стандартний комплект поставки;
● Нагрівальний елемент, внутрішня частина водяної бані, кришка і перфорований піддон виготовлені з нержавіючої сталі;
● Зливний кран розташований на задній панелі водяній лазні.
Модель | Темпера-турний діапазон 1 | Темпера- турний діапазон | Обсяг водяної бані, л | Розміри лазні, внутрішні, мм | Розміри лазні, зовнішні, мм | Електро- харчування | Вага нетто / брутто, кг | Обсяг упаковки, м3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | Г | В | Ш | Г | В | В | Гц | кВт | ||||||
GFL 1002 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 7 | 245 | 200 | 145 | 325 | 395 | 255 | 230 | 50 ... 60 | 1.0 | 8.0 /10.5 | 0.11 |
GFL 1003 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 14 | 400 | 245 | 145 | 485 | 440 | 255 | 230 | 50 ... 60 | 1.5 | 12.0 /15.0 | 0.13 |
GFL 1 004 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 21 | 600 | 245 | 145 | 685 | 440 | 255 | 230 | 50 ... 60 | 1.5 | 15.0 / 21.0 | 0.26 |
GFL 1 005 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 40 | 410 | 296 | 325 | 495 | 490 | 445 | 230 | 50 ... 60 | 1.5 | 21.0 / 28.0 | 0.30 |
GFL 1008 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 20 | 400 | 245 | 205 | 485 | 440 | 315 | 230 | 50 ... 60 | 1.5 | 13.0 / 16.0 | 0.13 |
GFL 1012 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 7 | 245 | 200 | 145 | 325 | 395 | 255 | 230 | 50 ... 60 | 1.0 | 8.0 / 12.0 | 0.11 |
GFL 1013 | прибл. від 3 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | прибл. від 5 ° C вище зовнішньої температури до +99.9 ° C | 14 | 400 | 245 | 145 | 485 | 440 | 315 | 230 | 50 ... 60 | 1.5 | 12.0 / 16.0 | 0.13 |
1 При експлуатації водяної бані з регулятором рівня води