Термостат QBD-1 типу «Драй-блок» Grand
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Термостати типу «Драй блок» фірми Grant Instruments відрізняють безпека, надійність, висока швидкість нагріву - це відмінні рішення для нестандартних потреб всіх лабораторій:
● термостатування для будь-яких стандартних пробірок, починаючи з обсягу 0,2 мл і закінчуючи 50 мл;
● Повна взаємозамінність алюмінієвих блоків;
● Захист від перегріву;
● Широкий вибір аналогових і цифрових моделей.
Специфікація: | QBD1 / QBD2 / QBD4 | QBН2 | QBА1 / QBА2 |
---|---|---|---|
Тип | Цифрові | Цифровий | Аналогові |
Діапазон нагріву | кімн. t ° + 5 ° ... + 130 ° С | кімн. t ° + 5 ° ... + 200 ° С | кімн. t ° + 5 ° ... + 100 ° С |
Дискретність | 0,1 ° С | 0,1 ° З | - |
Точність розподілу темп. всередині блоків при 37 ° C | ± 0,1 ° C | ± 0,1 ° C | ± 2 ° C |
Таймер зі звуковим сигналом | 1 хв-72 ч | 1 хв-72 ч | - |
Час нагріву до 100 ° C | 15 хв | 15 хв | 25 хв |
Кількість місць для блоків | 1/2/4 блоки | 2 блоку | 1/2 блоку |
Захист від перегріву зі звуковим сигналом | та | та | та | < /tr>
Потужність нагріву, Вт | 150/300/600 | 300 | 150/300 |
Додаткові аксесуари для термостатів серії QB і BT:
Аксесуари | Перелік |
---|---|
QB-0 | Рівний блок без гнізд, для покривних стекол; |
QDP-FL | Блок для стандартних 96-луноч них планшетів (з різною формою дна: прямокутної, округлої і V-подібної) з прикріпленою ізолюючої кришкою, що створює ідеальні умови для інкубування для моделей QBA2 та QBD2 | < /tr>
Pt тисячі | Зовнішній температурний датчик (для цифрових моделей) |
QBEP | Стандартний датчик для зняття показань з блоку або з пробірки / планшета, в захисній оболонці з нержавіючої сталі. Розмір Ø3 мм × 30 мм, кабель 350 мм |
QBL | Захисна кришка (доступні 3 розміри кришок) зроблена з міцного прозорого полікарбонату для запобігання дотиків до гарячих блокам або контамінації зразків |
Специфікація блоків:
Модель < /th> | Кількість гнізд | Розміри гнізд Ø або обсяг | Глибина гнізд (мм) |
---|---|---|---|
QB-10 | 24 | 10 мм | 50 |
QB-12 | 24 | 12 мм | 50 |
QB-13 | 12 | 13 мм | 50 |
QB-16 | 12 | 16 мм | 50 | < /tr>
QB-18 | 12 | 18 мм | 50 |
QB-24 | 5 | 24 мм | 50 |
QB-50 | 4 | 50 мм | 50 |
QB-H | 56 | 0,2 мл | 14 |
QB-E0 | 24 | 0,5 мл | 30 |
QB-E1 | 24 < /td> | 1,5 мл | 35 |
QB-E2 | 24 | 2,0 мл | 35 |