Термостат-лазня TW-2.03 обсяг 8,5 л.
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
TW-2.03 високо точний термостат з пластиковим резервуаром і прозорою кришкою. TW-2.03 дуже легкий в зверненні, надійний і високо точний, що дозволяє широко використовувати його в різних лабораторіях
властивості:
● Висока точність підтримки заданої температури в резервуарі.
● Автоматичний контроль рівня рідини для захисту нагрівача.
● Можливість підключення зовнішнього контуру.
● Інтенсивне перемішування рідини для точної підтримки температури.
● Легко розбирається і чиститься конструкція.
< p> ● Регульована швидкість перемішування рідини.| Модель | TW-2 | TW-2.02 | TW-2.03 |
|---|---|---|---|
| Діапазон встановлюваної температури у ванні | від кімнатної + 3 ° C до 60 ° C | від кімнатної + 3 ° C до 100 ° C | від кімнатної + 3 ° C до 90 ° C |
| Точність підтримки температури в ванні | + 0,1 ° C < /td> | + 0,1 ° C | + 0,1 ° C |
| Температура навколишнього середовища | від 10 ° C до 35 ° C | від 10 ° C до 35 ° C | від 10 ° C до 35 ° C |
| Макс. час виходу на задану температуру | 30 хв | 50 хв | 50 хв |
| Мак. обсяг рідини, що заливається в ванну | 4,5 л | 8,5 л | 8,5 л |
| відносна вологість повітря (при температурі 20 ° C) | не більше ніж 80% | не більше ніж 80% | не більше ніж 80% |
| Температура стабілізації вище навколишнього середовища | не менше 3 ° C | не менше 3 ° C | не менше 3 ° C |
| Продуктивність насоса зовнішнього контуру | - | 3 Л / хв | 3 Л / хв < /td> |
| Таймери | 99 хв | - | - |
| Мережа | 220V; 50Hz | 220V; 50Hz | 220V; 50Hz |
| Потужність | не більше ніж 0,52 кВт | не більше ніж 1,5 кВт | не більше ніж 1,5 кВт |
| Габаритні розміри (довжина x ширина x висота) | 480x180x240мм | 320x265x260мм | 320x265x260мм |
| Вага (без рідини) | 1,4 кг | 2,8 кг | 2,8 кг |
