Шейкер-інкубатор KS 4000i control, IKA
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
  Нова вдосконалена модель шейкера інкубатора, призначена для роботи в термостатіруемой середовищі без спостереження оператора. 
  
 ● великий світлодіодний ( LED) дисплей для установки частоти обертання і часу; 
 ● спеціалізований контролер з антибактеріальним покриттям; 
● вбудований ПІД-контролер температури (використовуються два температурних датчика PT тисячі);
● розподільна коробка в робочій камері для підключення температурного датчика , наприклад PT 1000.60 (включений в комплект);
● електронний контроль температури і частоти обертання;
● електронний перемикач таймера: 0 - 999 год (похвилинна або погодинна установка);
● автоматична зупинка шейкера при піднятті кришки; < /p>
● збірний піддон з з зливи шлангом на задній панелі приладу;
● простота в експлуатації;
● можливість контролю всіх функцій і документування параметрів за допомогою ПК з використанням лабораторного ПО "labsworldsoft";
 ● аксесуари- в комплект поставки не входять (замовляються окремо); 
 
| Технічні дані | KS 4000i control < /th> | KS 4000ic control | 
|---|---|---|
| Траєкторія струшування | Орбітальна | Орбітальна | 
| Діаметр орбіти | 20 mm | 20 mm | 
| Макс. струшувати вага (з платформою) | 20 kg | 20 kg | 
| Потужність приводу | 82 W | 82 W | 
| Вироблена потужність приводу | 24 W | 24 W | 
| Дозволений час у вкл. стані | 100% | 100% | 
| Швидкість хв. (регульована) | 10 rpm | 10 rpm | 
| Діапазон обертального моменту | 10 - 500 rpm | 10 - 500 rpm | 
| Індикатор швидкості | Диодная лінія | Диодная лінія | 
| Таймер | та | та | 
| Дисплей таймера | 7 сегментна діодний лінія | 7 сегментна діодний лінія < /td> | 
| Діапазон встановлюваного часу | 1 - 59940 min | 1 - 59940 min | 
| Режим роботи | Робота по таймеру і безперервна робота | Робота по таймеру і безперервна робота | 
| Touch функція - управління дотиком < /td> | немає | немає | 
| Фіксування рухомих частин на струшувачі | немає | немає | 
| Робота з мікротитраційними планшетами | немає | немає | 
| Діапазон нагрівання температур | Температура окр. середовища + 5 ° - 80 ° C | Температура окр. середовища + 5 ° - 80 ° C | 
| Потужність нагріву | 1000 W | 1000 W | 
| Індикатор температури | та | та | 
| Сталість температури (0,2l H2O; RT 25 ° C , T=37 ° C) | 0.1 ± K | 0.1 ± K | 
| Діапазон температур (на вході T> 3 ° C) | - | Температура окр. середовища - 10 ° - 80 ° ° C | 
| Розміри | 580 x 525 x 750 mm | 580 x 525 x 750 mm | 
| Вага | 50 kg | 55 kg | 
| Допустима температура навколишнього середовища | 15 - 32 ° C | 15 - 32 ° C | 
| Допустима відносна вологість | 80 % | 80% | 
| Клас захисту згідно DIN EN 60529 | IP 30 | IP 30 | 
| Роз'єм RS 232 | та | та | 
| Напруга | 230/115/100 V | 230/115/100 V | 
| Частота | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| потужність | 1120 W | 1120 W | 

 
                 
                     
										 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									