Шейкер-інкубатор KS 3000 ic control, IKA
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Шейкер інкубатор з вбудованим змійовиком охолодження з можливістю підключення до зовнішнього пристрою охолодження. Прилад призначений для роботи в термостатіруемой середовищі без спостереження оператора. Великий світлодіодний (LED) дисплей для установки частоти обертання, температури і часу роботи. Вбудований ПІД-контролер температури призначений для підключення температурних датчиків PT 1000 для точного контролю температури. Інкубатор з електронним управлінням оснащений портами RS 232 і USB для підключення до ПК. Управління приладом і документування параметрів здійснюється за допомогою ПО labworldsoft® (купується окремо).
Особливості:
● 1Панель управління з антибактеріальним покриттям
● 1Распределітельная коробка в робочій камері для підключення температурного датчика, наприклад PT 1000 (включений в комплект поставки)
● 1большая вибір пристосувань для використання практично будь-яких форм і розмірів судин
● 1Автоматіческая зупинка шейкера при піднятті кришки
● 1Сборний піддон із зливним шлангом на задній панелі приладу
● 1Електронний таймер
● 1Дісплей відображення коду помилки
Технічні характеристики:
| Траєкторія струшування | Орбітальна | 
| Діаметр орбіти | 20 мм | 
| Макс . струшувати вага (з платформою) | 7.5 кг | 
| Потужність приводу | 45 Вт | 
| Вироблена потужність приводу | 10 Вт | 
| Дозволений час у вкл. стані | 100% | 
| Швидкість хв. (регульована) | 10 об / хв | 
| Діапазон обертального моменту | 10 - 500 об / хв | 
| Індикатор швидкості | Диодная лінія | 
| Похибка обертального моменту | 1% | 
| Контроль діапазону швидкостей | Ступінчасте регулювання. Крок - 1 об / хв | 
| Таймер | да | 
| Дисплей таймера | 7 сегментна діодний лінія | 
| Контроль часу хв. | 1 s | 
| Діапазон встановлюваного часу < / p> | 1 - 59940 min | 
| Режим роботи | Робота по таймеру і безперервна робота | 
| Touch функція - управління дотиком | немає | 
| Фіксування рухомих частин на струшувачі | немає | 
| Робота з мікротитраційними планшетами | немає | 
| Потужність нагріву | 1000 Вт | 
| Коливання температур нагрівання< /td> | 0.1 ± K | 
| Точність регулювання з датчиком (1 посудину 0,5 л H2O, Т (кімн. ) 22 ° C, T = 37 ° C) | 0.5 ± K | 
| Індикатор температури | да | 
| Діапазон температур (на вході T> 3 ° C) | Температура окр. середовища - 10 ° - 80 ° ° C | 
| з'єднання для зовнішнього охолодження | да < / p> | 
| вбудований змійовик охолодження | да | 
| вбудований блок охолодження | немає | 
| На внутрішній камера робочої зони | 330 x 330 x 258 мм | 
| Загальний обсяг внутрішньої камери | 50 л | 
| Матеріал корпусу | листова сталь з порошковим покриттям | 
| Матеріал ковпака | PMMA | 
| Матеріал передньої плівки | Поліестер | 
| Матеріал передньої панелі | Пофарбований АБС | 
| Стабільність температури (1 судин 0.5 L , RT 25 ° C, T = 37 ° C) | 0.05 ± K | 
| рівномірність температури (5 судин 0.5 L; RT 25 ° C, T = 37 ° C) | 0.5 ± K | 
| Висота з відкритим ковпаком | 875 мм | 
| Розміри | 465 x 430 x 695 мм | 
| Вага | 37 кг | 
| Допустима температура довкілля | 15 - 32 ° C | 
| Допустима відносна вологість | 80% | 
| Клас захисту згідно DIN EN 60529 | < p> IP 30 | 
| Роз'єм RS 232 | да | 
| Роз'єм USB | да | 
| < p> Частота | 50/60 Гц | 
| потужність | 1120 Вт | 
  
  

 
                 
                     
										 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
						