Рефрактометр ручний HR10 0-10% Brix
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Ручні рефрактометри A. KRUSS Optronic ідеально підходять для щоденних вимірювань, як в лабораторії, так і на виробничій лінії. У лінійці ручних рефрактометрів є прилади зі спеціальними шкалами для застосування в різних областях. Деякі моделі оснащені температурної компенсацією на 20ºС на діапазоні 10-40ºС. Для обнулення рефрактометрів використовується дистильована вода.
| Модель | Діап.ізм. | Точність | Разреш.шк. | Темп.комп. | Термом-р |
|---|---|---|---|---|---|
| Ручні рефрактометри зі шкалою% Брікс і коефіцієнта заломлення nD | |||||
| HR10 | 0-10% Брікс | 0.1% Брікс | 0.1% Брікс | - | - |
| HR18 -01 | 0-18% Брікс | 0.1% Брікс | 0.1% Брікс | - | - |
| HRN20 | 0-20% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | - | - |
| HRN32 | 0-32% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | - | - |
| HRT32 | 0-32% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | АТС | - |
| HRN 62 | 28-62% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | - | - |
| HRT 6 2 | 28-62% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | АТС | - |
| HRN82 | 45-82% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | - | - |
| HR900 | 0-90% Брікс | 0.2% Брікс | 0.2% Брікс | - | 6-36 ºС |
| HR901 | 1.333-1.517 nD | 0.0005 nD | 0.0005 nD | - | 6-36 ºС |
| HR25-800 | 0-80% Брікс | 0.5% Брікс | 0.5% Брікс | - | - |
| Ручні рефрактометри зі спеціальними шкалами | |||||
| HR 9 2 | 58-92% Брікс 38-43 ºBaume 12-27% Води | 1% Брікс 0.5 ºBaume 1% Води | 1% Брікс 0.5 ºBaume 1% Води | - | - |
| HRH30 | 12-30% води в меді | 0.1% води в меді | 0.1% води в меді | - | - |
| HR27-100 | 1.000-1.070 d20 / 20 0-100 ‰ солоності | 0.001 d20 / 20 1 ‰ солоності | 0.001 d20 / 20 1 ‰ солоності | - | - |
| HRS16 | 1.333-1.373 nD 0-160 ‰ солоності | 0.001 nD 2 ‰ солоності | 0.001 nD 2 ‰ солоності | - | - |
| HR146 | 1.3330-1.3834 nD 0-28% солоності | 0.001 nD 2 ‰ солоності | 0.001 nD 2 ‰ солоності | - | - |
| HRM18 | білок в до рови: 0-12 г / 100 мл 1.333-1.360 nD щільність сечі: 1.000-1.050 UG | 0.2 г / 100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 г / 100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | - | - |
| HRMT18 | білок в крові: 0-12 г / 100 мл 1.333-1.360 nD щільність сечі: 1.000-1.050 UG | 0.2 г / 100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 г / 100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | АТС | - |
| HRKFZ1 | Антифриз 0 ... -50 º С Електроліт 1.10-1.30 г / см 3 | Етіленгл / пропіленгл. 5 º Електроліт 0.01 г / см 3 | Етіленгл / пропіленгл. 5 º Електроліт 0.01 г / см 3 | - | - |
