Піпетка Мора 1-кл 10 мл з однієї міткою, Чехія
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Внесено до Держреєстру. Відповідають піпетки 1-го класу точності виконання 2 по ГОСТ 29169-91. Для полегшення роботи використовується колірне позначення обсягу (кольорові ризики в верхній частині піпеток).
Артикул | Обсяг ml | Межа похибки | Загальна довжина, ± 10мм | ** спосіб калібрування | Кольоровий код |
---|---|---|---|---|---|
1595 / 1A / 1 | 1 | ± 0,008 ml | 325 мм | EX | синій |
1595 / 1A / 2 | 2 | ± 0,010 ml | 350 мм | EX | оранж. |
1 595 / 1A / 3 | 3 | ||||
1595 / 1A / 5 | 5 | ± 0,015 ml | 410 мм | EX | білий |
тисячі п'ятсот дев'яносто п'ять / 1A / 10 | 10 | ± 0,020 ml | 450 мм | EX | червоний |
+1595 / 1A / 15 | 15 | ||||
1595 / 1A / 20 | 20 | ± 0,030 ml | 520 мм | EX | оранж. < /td> |
1595 / 1A / 25 | 25 | ± 0,030 ml | 530 мм | EX | синій |
тисячу п'ятсот дев'яносто п'ять / 1A / 30 | 30 | ||||
+1595 / 1A / 40 | 40 | ||||
1595 / 1A / 50 | 50 | ± 0,050 ml | 550 мм | EX | червоний |
1595 / 1A / 75 | 75 | ||||
1595 / 1A / 100 | 100 | ± 0,080 ml | 600 мм | EX | оранж . |
тисячу п'ятсот дев'яносто п'ять / 1A / 200 | 200 | < /td> |
Примітки: * - виробляються за технічною документацією виробника; ** - означає, що виріб виміряти на утримання зазначеного обсягу In (Н) або на слив зазначеного обсягу EX (О).