pH-метр / кондуктометр / оксиметр / іономер портативний Multi 350i set 5, WTW
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Multi 350i - компактність і точність без компромісів
pH, мВ, ІСІ, розчинений кисень і провідність - новий 350i вміє визначати всі ці параметри. При бажанні можна одночасно визначати pH, кисень, провідність і температуру: в лабораторії з датчиком провідності / кисню ConOx, в польових умовах з універсальним датчиком MPP 350. Можна подключіать будь датчики, вироблені WTW.
Особливості:
● Висіч точність , універсальність
● Гнучкий
● Одночасне відображення всіх параметрів
● висока роздільна здатність, висока точність вимірювань, простий пристрій, управління через меню.
● Підсвічування дисплея для роботи в темряві.
● Пам'ять на 1 800 вимірювань і годинник подорожувати функції GLP.
● Можлива робота від мережі або від вбудованого NiMH акумулятора забезпечує до 1 000 годин безперервної роботи.
Область застосування:
● Контроль технологічних процесів < /p>
Характеристики | Вимірювання рН | Вимірювання кисню | Вимірювання провідності |
---|---|---|---|
Діапазон / Дозвіл | рН: -2.00 ... 20.00 мВ: -999,9 ... + 999,9 -2000 ... +2000 Конц .: 0,01 ... 2000 мг / л Темп .: 0,0 ... 105,0 ° C | Про 2 sub> конц .: 0,00 ... 20,00 мг / л (19,9 мг / л *) 0,0 ... 90,0 мг / л (90 мг / л *) Про 2 < / sub> насичую .: 0,00 ... 200,0% (200% *) 0,0 ... 600% Про 2 sub> Парцій. тиску. : 0,0 ... 200,0 мбар (200 мбар *) 0,0 ... 1250 мбар Темп .: 0,0 ... 50,0 ° C | 0,0 мкСм / см ... 2000 мСм / см в 5 діапазонах або автоматична 0,00 мкСм / см ... 20,00 мкСм / см (K=0,1 см-1) 0,000 мкСм / см ... 2,000 мкСм / см (K=0,01 см-1) Температура .: -5,0 ... +105,0 ° C Солоність: 0,0 ... 70,0 TDS: 0. .. 2000мг / л Питома. опору. 0,00 ... 2000 МОм |
Точність (± 1 розподіл) | рН: ± 0,004 pH, ± 0,01 pH мВ: ± 0,2 мВ, ± 1 мВ | Про 2 sub> конц .: ± 0,5% виміряного значення Про 2 sub> насичую .: ± 0,5% виміряного значення Про 2 sub> Парцій. тиску .: ± 0,5% виміряного значення | Провідність: ± 0,5% вим. знач. |
Компенсація температури | Автоматична -5 ... +105 ° C або вручну -20 ... +130 ° C NTC 30 кОм: ± 0,1 K Pt 1000: ± 0,1 K | 0 ° C ... 50 ° C (при зовнішній температурі 5 ... 30 ° C) <2% при 0 ... +40 ° C Температура: ± 0,1 K | -5,0 ... 100 ° C Лінійна і нелінійні функції для надчистої і природних вод по EN 27 888 Лінійна компенсація 0,01% ... 3,00% / K відключається компенсація NTC 30 кОм: ± 0, 1 K |
Компенсація тиску | - | Автоматична через вбудований барометр 500 ... 1100 гПа | - |
Компенс. солоності | - | Автоматична або ручна | - |
Темп. компенсацією | - | - | 20 ° C / 25 ° C з вибору |
Константа осередку < /td> | - | - | Фіксована 0,01 cm -1 , За вибором 0,090 .., 0,110 см < sup> -1 , 0,250 ... 25,000 см -1 Калібруемие 0,450 ... 0,500 см -1 , 0,800 ... 1,200 см -1 |
* при використанні датчика DurOx®