Піч муфельна L24 / 12 з контролером B 410 відкидна дверцята, обсяг камери 24л, макс.темп.1200 град С
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Професійні муфельні печі з відкидною або підйомної дверцятами L 3/11 - LT 40/12.
● tмакс 1100 ° C або 1200 ° C
● Модельний ряд L 1/12 - LT 40/12 прекрасно підходить для щоденної роботи в лабораторії .
● Чудове виконання, сучасний хороший дизайн і високий ступінь надійності є відмітними ознаками цього модельного ряду.
● Печі поставляються з відкидною або підйомної дверцятами на вибір.
< / span>
● Нагрівання з двох сторін керамічними конфорками (у моделей L 24/11 - LT 40/12 нагрів з трьох сторін) .
● Керамічні нагрівальні плити з інтегрованим нагрівальним елементом, із захистом від бризок і відпрацьованих газів (простота заміни) .
● Загартований високоміцний волокнистий модуль, виготовлений вакуумним методом.
● Корпус виконаний із структурних листів з нержавіючої сталі .
● Подвійні стінки корпусу для низьких зовнішніх температур і високої стабільності .
● За вибором або з відкидними дверцятами (L), яку можна використовувати в якості додаткового місця для завантаження і вивантаження, або з підйомною дверцятами (LT). При цьому гаряча сторона звернена від оператора .
●, яка регулюється отвір приточного повітря в дверцятах .
● Витяжний отвір в задній стінці печі .
● Малошумна робота системи нагріву з напівпровідниковими реле.
tмакс | Внутрішні розміри в мм | Обсяг | Зовнішні розміри в мм | потужність / | Електромережа * | Вага | Хвилини | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
° C | ш | г | в | л | Ш | Г | в | кВт | в кг | до tмакс | ||
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 10 0 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-фазне | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-фазне | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-фазне | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-фазне | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-фазне | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-фазне | 95 | 95 |
L 1/12 | 1200 t d> | 90 | 115 | 110 | 1 | 250 | 265 | 340 | 1,5 | 1-фазне | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1-фазне | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1-фазне | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1-фазне | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1-фазне | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3-фазне | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3-фазне | 95 | 110 |
Модель Підйомна дверцята | tмакс | < th colspan="3"> Внутрішні розміри в ммОбсяг | Зовнішні розміри, мм | потужність / | < th> Електромережа *Вага | Хвилини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
° C | ш | г | в | л | Ш | г | в < / th> | кВт | в кг | до tмакс | ||
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 + 165 | 1,2 | 1-фазне | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 + 220 | 2,4 | 1-фазне | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 + 290 | 3,0 | 1-фазне | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 + 290 | 3,6 | 1-фазне | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 + 335 | 4,5 | 3-фазне | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 + 335 | 6,0 | 3-фазне | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 + 165 | 1,2 | 1-фазне | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 17 0 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 + 220 | 2,4 | 1-фазне | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 + 290 | 3,0 | 1-фазне | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 + 290 | 3,6 | 1-фазне | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 + 335 | 4,5 | 3-фазне | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 + 335 | 6,0 | 3-фазне | 95 | 110 |
Обсяг функцій стандартних контролерів
R.6 | B.150 | C.40 | C.42 | B.180 | P.300 | P.310 | P.330 | 3216 | 3504 | H.700 | H.1700 | H.3700 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість програм | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | |
Сегменти | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 40 | 40 | 40 | 8 | 99 | 20 | 20 | 20 |
Спеціальні функції (напр., повітродувки або автоматичні заслінки) | 2 | 2 | 2 4 | 2 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
Максимальна кількість зон регулювання | 1 | 1 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 4 | 4 | 8 | 8 | ||
Графічний кольоровий дисплей | 5,7 " | 5,7 " | 12 " | ||||||||||
Повідомлення про стан відкритим текстом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Регульоване час пуску (напр., для використання електроенергії за нічним тарифом) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Лічильник годин експлуатації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Автоматична оптимізація | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Введення програми з кроком в 1 ° C або 1 хвилину | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Блокування клавіш | ● | ||||||||||||
Функція пропуску для зміни сегментів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Управління з ручним регулюванням зон | ● | ● | |||||||||||
○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
Адаптер для інтерфейсу USB для зчитування даних з USB-накопичувачем і їх обробки за допомогою NT Log НОВИНКА | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Програмована розетка | ● 1 | ||||||||||||
Лічильник кВтг | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Годинник реального часу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Регулювання плавильної ван ни / Регулювання садки | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
Введення даних за допомогою сенсорної панелі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Введення даних за допомогою цифрової клавіатури |
● стандарт
○ Опція
1 .не для моделі L (T) 15 ..
2 . не в якості регулятора плавильної ванни
3 Можливе регулювання додаткових регуляторів окремих зон
4 .печі з циркуляцією повітря оснащуються додатковою функцією