Лампа спектральна з порожнистим катодом ЛТ-6М (Ni)
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Опис:
Спектральні лампи з порожнистим катодом призначені для застосування в якості джерел випромінювання на аналітичних лініях різних хімічних елементів в атомно-абсорбційних спектрометрах.
Лампи з порожнистим катодом типу ЛТ-6М випускаються на 60 хімічних елементів, включаючи легколетучие. Вихідні вікна ламп можуть виконуватися як з увіолевого, так і з кварцового скла. Кварцові скло має вищий пропусканням в ультрафіолетовій області (при довжинах хвиль менше 250 нм).
Спектральні лампи типу ЛТ-6М забезпечують високу селективність і стабільність результатів вимірювань.
Чи можуть використовуватися як в імпульсному, так і в постійно-струмовому режимах.
Для корекції неселективного (фонового) поглинання випускаються дейтерієву лампи з порожнистим катодом, які використовуються в якості джерел суцільного спектра в діапазоні 190 - 400 нм. Дейтерієву лампи випускаються як з кварцовим, так і з увіолеві вікном.
Таблиця аналітичних ліній елементів для атомно-абсорбційної спектрометрії
Для кожного елемента першої наводиться найбільш чутлива лінія. Відносний коефіцієнт ослаблення чутливості показує, у скільки разів чутливість на даній лінії буде менше (а характеристична концентрація більше) ніж на найбільш чутливою для даного елемента.
| Елемент | Довжини хвиль аналітичних ліній, нм | Відносний коефіцієнт ослаблення чутливості | |
|---|---|---|---|
| Ag | Срібло | 328,07 338,28 | 1 2 |
| Al | Алюміній | 309,27 дублет 309,28 396,15 237,31 дублет 237,34 257,41 дублет 257,44 256,80 | 1 1,5 5,1 10,8 16,7 |
| As | Миш'як | 193,7 197,3 | 1,0 2,0 |
| Au | Золото | 242,80 246,60 | 1,0 2,0 |
| B | Бор | 249,77 дублет 249,68 208,89 дублет 208, 65 | 1,0 2 , 3 |
| Ba | Барій | 553,65 350,11 < /td> | 1,0 572 |
| Be | Берилій | 234,86 | 1,0 |
| Bi | Вісмут | 223,06 222,86 306,77 227,66 | 1,0 3,6 4,3 32 |
| Ca | Кальцій | 422,67 239, 86 | 1 200 |
| Cd | Кадмій | 228,80 326,11 | 1 410 |
| Ce | Церий | 520,01 дублет 520,04 569,70 | 1,0 1,3 |
| Co | Кобальт | 240,73 304,40 346,58 | 1,0 16 40 |
| Cr | 357,87 428,97 520,84 520,45 | 1,0 7, 5 200 500 | |
| Cs | Цезій | 852, 11 455,54 459,32 | 1,0 5,3 21 |
| Cu | Мідь | 324,75 217,89 218,17 222,57 244,16 | 1,0 8,3 11 38 280 |
| Dy | Діспрозій | 421,17 419,49 419,16 422,51 | 1,0 2,0 23 31 |
| Er | Ербій | 400,80 389,27 408,77 402,05 | 1,0 4,3 7,5 38 |
| Eu | Європій | 459,40 333,43 | 1,0 338 |
| Fe | Залізо | 248,33 371,99 385,99 392 , 03 | 1,0 9,0 15 270 |
| Ga | Галій | 294,36 дублет 294,42 287,42 271,97 | 1,0 1,3 29 |
| Gd | Гадолиний | 368,41 405,82 | 1,0 1,5 |
| Ge | Німеччин | 265,16 дублет 265,12 269,13 303,91 | 1,0 4,9 20 |
| < strong> Hf | Гафній | 307,29 368,22 | 1,0 5,7 < /td> |
| Hg | Ртуть | 253,65 | 1,0 < /td> |
| Ho | Гольмій | 410,38 425,44 | 1,0 83 |
| In | Індій | 303,94 271,03 | 1,0 22 |
| Ir | іридій | 208,88 263,97 266,48 254,40 | 1,0 3,2 3,7 4,9 |
| K | Калій | 766,49 769,90 | 1,0 2,0 |
| La < /td> | Лантан | 404,41 550,13 403,72 357,44 | 370 1,0 2,6 5,7 |
| Li | Літій | 670,78 323,26 610,36 | 1,0 400 7400 |
| Lu | Лютецій | 335,96 356,78 337,65 | 1,0 1,7 2,7 |
| Mg | Магній < /td> | 285,21 202,50 | 1,0 30 |
| Mn | Марганець | 279,48 403,08 321,70 | 1,0 12,5 2750 |
| Mo | Молібден | 313,26 320,88 | 1,0 13 |
| Na | Натрій | 589,00 589,59 330,23 дублет 330,30 | 1,0 2,1 550 |
| Nb | Ніобій | 334,91 358 , 03 407,97 405,89 | 1,0 1,1 1,2 1,2 |
| Nd | Неодім | 492,45 486,67 | 1,0 6,9 |
| Ni | Нікель | 232, 00 362,45 351,50 362,47 | 1,0 5,1 11 540 |
| Os | Осмий | 290,91 426,09 | 1,0 16 |
| Pb | Свинець | 217,0 283,30 261,41 202,20 205,32 | 1,0 2,0 36 50 340 |
| Pd | Паладій | 244,79 247,64 340,46 | 1,0 1,4 6,9 |
| Pr | Празеодим | 495,14 513,34 | 1,0 2,1 |
| Pt | Платина | 265,95 299,80 | 1,0 5,5 |
| Rb | Рубідій | 780,2 794,76 420,18 421,55 | 1,0 2 , 8 100 300 |
| Re | Ренійський | 346,05 346,47 345,19 | 1,0 1,7 2,6 |
| Rh | Родій | 343,49 328,06 | 1,0 5,1 |
| Ru | Рутеній | 349,89 392 , 59 | 1,0 10,9 |
| Sb | Сурма < /td> | 217,58 231,18 212,74 | 1,0 2,0 7,9 |
| Sc | Скандій | 391,18 327,36 326, 89 | 1,0 2,8 4,9 |
| Se | Селен | 196,03 203,99 | 1,0 1,4 |
| Si | Кремній | 251,61 250,69 251,43 252,41 288,16 | 1,0 2,9 3,5 3,6 17 |
| | Самарій | 429,67 476,03 | 1,0 1,8 < /td> |
| Sn | Олово | 235,48 286,33 300,91 266,12 | 1,0 1,3 3,6 20 |
| Sr | Стронцій | 460,73 | 1,0 |
| Ta | Тантал | 271,46 275,83 | 1,0 5,3 |
| Tb | Тербий | 432,65 431,89 433,85 | 1,0 1,9 2,5 |
| Te < /strong> | Телур | 214,28 225,90 238,59 | 1,0 16 , 3 142 |
| Th | Торий | 371,94 380,31 330,42 | |
| Ti | Титан | 364,27 365,35 398,98 | 1,0 1,1 2,4 |
| Tl | Талій | 276,79 258,01 | 1,0 75 |
| Tm | Туллій | 371,79 420,37 435,99 530,71 | 1,0 3,1 9,2 18 |
| U | Уран | 358,49 356,66 351,46 | 1,0 1,5 2,0 |
| V | Ванадій | 348,94 318,54 318,40 306,64 439,00 | 2,9 1,0 1,4 3,9 7,8 |
| W | Вольфрам | 255,14 400,88 407,44 | 1,0 3,8 8,3 |
| Y | Ітрій | 410,24 414,29 | 1 , 0 1,5 |
| Yb | Ітербій | 398,80 246,45 267,26 | 1,0 37 350 |
| Zn | Цинк | 213,88 307,58 | 1,0 8400 | < /tr>
| Zr | Цирконій | 360,12 468,78 | 1 , 0 8,2 |
