Випарник ротаційний Hei-VAP Precision HL / G1, ручн.под'емнік, компл.ст. G1, діаг.холодільнік
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Hei-VAP Precision - модель ротаційного випарника з вбудованим контролером вакууму.
● Ротаційні випаровувачі Hei-VAP Precision володіють всіма основними перевагами випарників Heidolph з безпеки, ефективності та економічності;
● Доступні конфігурації моделей Hei-VAP Precision з ручним і моторизованим підйомом испарительной колби;
● Вбудоване програмне забезпечення дозволяє легко встановлювати необхідні параметри;
● ротаційні випаровувачі Hei-VAP Precision оснащені інтерфейсом USB для полегшення контролю та обміну даними;
● Економія часу при конфігуруванні пристрої - все підключаються компоненти і периферійні пристрої автоматично розпізнаються ротаційним випарником, що виключає необхідність ручного конфігурування пристрою;
● Можливість управляти навіть самими вимогливими додатками - тепер легко виключити вспенивание, надмірне кипіння, або різке закипання розчинника;
● Економія часу за рахунок попереднього програмування звичайних щоденних процесів відгону з можливістю збереження кривої процесу в пам'яті приладу;
● Введення назви для кожної кривої випаровування (для уникнення помилок);
● Автоматичний таймер процесу дозволяє виключити роторний випарник в заздалегідь запрограмоване час і для моделей з моторизованим підйомом підняти випарну колбу з нагрівальної лазні;
● Всі моделі ротаційних випарників Hei-VAP Precision стандартно оснащені вакуумним контролером;
● Комплект скла G1 діагональний холодильник, ручний підйом испарительной колби.
| Марка | Prec. HL / G1 | Prec. HL / G3 < /th> | Prec. HL / G5 | Prec. HL / G6 | Prec. < /strong> HL / G1B | Prec. HL / G3B | Prec. HL / G5B | Prec. HL / G6B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ручний / Моторний підйом | ручної підйом | |||||||
| Швидкість регулювання по висоті | ручна | |||||||
| Регулювання по висоті (мм) | 155 | |||||||
| Швидкість обертання (об / хв) | 20 - 280 | |||||||
| Відображення швидкості обертання | 4.3 "ЖК -Кольорові й графічний дисплей | |||||||
| Привід | Безщеточний двигун постійного струму з електронним регулюванням швидкості | |||||||
| Теплоємність, Ватт | 1300 | |||||||
| Діапазон температур нагрівальної лазні (° C) | 20 - 210 | |||||||
| Точність завдання температури (° C) | ± 1 | |||||||
| Захист від перегріву | відключення при перевищенні температури на 5 ° C | |||||||
| Відображення температури нагрівальної лазні | 4.3 "ЖК -кольоровий графічний дисплей | |||||||
| Температурний контроль лазні | електронний / цифровий | |||||||
| Додаткові установки. відключення при перевищено. темп. (° C) | 250 | |||||||
| Матеріал лазні | нерж. сталь AISI 316L | |||||||
| Діаметр лазні (мм) | 255 | |||||||
| Обсяг лазні (л) | 4,5 | |||||||
| Відображення температури пара | да датчик температури пара | |||||||
| Вбудований вакуумний контролер | да | |||||||
| Таймер | да | |||||||
| Програма постійний вакуум SET pressure ** sub> | да | |||||||
| Програма автоматичний контроль тиску AUTO easy ** sub> | да | |||||||
| Програма точний автомат. контроль тиску AUTO accurate sub> | да | |||||||
| Потужність (Ватт) | 1400 | |||||||
| Вага без скляних частин, (кг) | 17 | |||||||
| Розмір (Д x Ш x В) (мм) | 395 x 490 x 430 | |||||||
| Клас захисту (DIN EN 60529) | IP 20 | |||||||
| Умови роботи ( ° C) | 0 - 40 при 80% відносить. вологості | |||||||
| Програмовані платформи | да | |||||||
| конденсується поверхню (см2) | 1200 | |||||||
| Напруга живлення (Вольт / Гц) | 230 / 50 | |||||||
| Марка | Prec. HL / G1 | Prec. HL / G3 < /th> | Prec. HL / G5 | Prec. HL / G6 | Prec. < /strong> HL / G1B | Prec. HL / G3B | Prec. HL / G5B | Prec. HL / G6B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | < strong> Функція дистанційного контролю | |||||||
| Підйом | немає | |||||||
| Початок обертання | < /td> | та | ||||||
| Початок відкачування | та | < /td> | ||||||
| Початок нагріву лазні | та | |||||||
| Марка | Prec. HL / G1 | Prec. HL / G3 < /th> | Prec. HL / G5 | Prec. HL / G6 | Prec. < /strong> HL / G1B | Prec. HL / G3B | Prec. HL / G5B | Prec. HL / G6B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швидкість випаровування (л / год) Т * 20/40 ° C | ||||||||||
| Толуол | 4,1 / 8,2 | |||||||||
| Ацетон | 2,4 / 4,7 | |||||||||
| Етанол | 1,6 / 3 , 2 | |||||||||
| Вода | 0,5 / 1,0 | |||||||||
