Інкубатор Incucell V 55 Standart c принуд. циркуляцією повітря, BMT
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Апарати придатні для надійної обробки мікробіологічних культур. Апарати серії INCUCELL V (виконання з вентилятором) забезпечують швидке і точне регулювання температури з мінімальними відхиленнями. Спеціальними областями застосування є біологічні та мікробіологічні лабораторії. Апарати можна використовувати також для випробування якості у фармацевтичній і парфюмерно-косметичної промисловості, для проведення тестів у ветеринарній медицині і харчовій промисловості.
Характеристики
● Внутрішній об'єм: 55 літрів
● Діапазон температур: INCUCELL V: від 10 ° С вище температури навколишнього середовища до 70,0 ° С / 99,9 ° С
● Внутрішні скляні двері
● на внутрішній камера: нержавіюча сталь по DIN 1.4301 (AISI 304)
Стандартна лінія з мікропроцесорним управлінням
● 3 встановлюються програми
● інтерфейс RS 232 для приєднання принтера або персонального комп'ютера
● можливість включення і вимкнути ня з витримкою часу
● звукова сигналізація збою
● діапазон часу до 99 годин 59 хвилин
● механічний захисний термостат класу 3
Оснащення по вибору
● прохідні ізолятори 0 25, 50, 100 мм
● двері з замком ліві двері (за винятком обсягу 707 літрів)
● незалежний датчик РТ 100 і дисплей
● комунікаційний софтвер для персонального комп'ютера під Windows
● установка повітряного фільтра НЕРА (тільки для INCUCELL V)
● розширення діапазону робочих температур до 99,9 ° С
Технічні дані | Ед.ізмеренія | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 111 | 222 | 404 | 707 | |||
Внутрішній простір з нержавіючої сталі по ДІН 1.4301 | обсяг, ок. | л | 55 | 111 | 222 | 404 | 707 |
ширина, ок. | мм | 400 | 540 | 540 | 540 | 940 | |
глибина, ок. | мм | 370 | 370 | 520 | 520 | 520 | |
висота, ок. | мм | 350 | 530 | 760 | 1410 | 1410 | |
Сітообразние піддони | напрямні для піддонів | кількість шт., Максим. | 4 | 7 | < td width = "51"> 1019 | 19 | |
стандартне оснащення | кількість шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Максим. допускається несуча здатність піддонів ([1]) | несуча здатність піддону, максим. | кг / піддон | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
повна несуча здатність, максим. | кг / шафа | 50 | 50 | 70 | 100 | 130 | |
Число дверей | < td width = "101"> шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Зовнішні розміри (включаючи двері та ручку) | ширина, ок. | мм | 620 | 760 | 760 | 760 | 1 160 |
глибина, ок. | мм | 640 | 640 | 790 | 790 | 790 | |
висота, ок. (З ніжками - H, з роликами - P) | мм | 680H | 860H | 1100H | 1910P | 1910P | |
діаметр вентиляційного патрубка, ок. зовнішній / внутрішній | мм | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | 52/49 | |
Упаковка - розміри (тришаровий картон) | ширина, ок. | мм | 710 | 850 | 850 | 850 | 1250 |
глибина, ок. | мм | 720 | 730 | 860 | 860 | 910 | |
висота, ок. (Включаючи піддон) | мм | 900 | 1080 | 1320 | 2150 | 2150 | |
Маса | нетто, ок. | кг | 55 | 75 | 100 | 150 | 215 |
брутто, ок. | кг | 61 | 84 | 117 | 165 | 233 | |
Робоча температура (початок регулювання) [2]) | INCUCELL / INCUCELL V | від 5/10 ° С вище т-ри окр. середовища до ° С | 70 / 99,9 | 70 / 99,9 | 70 / 99,9 | 70 / 99,9 | 70 / 99,9 |
Відхилення температури відповідно до ДІН 12 880, частина 2, від робочої т-ри при закритих вентиляційному клапані і двері | в просторі, ок. - INCUCELL - INCUCELL V | (±) ° С | <0,5 ≤ 0,3 | <0,5 ≤ 0, 3 | <1 ≤ 0,3 | <1 ≤ 0,8 | |
<1,5 | |||||||
≤ 1,5 | |||||||
в часі, ок. | ( ±) ° С | ≤ 0,2 | ≤0,2 | ≤ 0 , 2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
Час розігріву до температури 37 ° С при закритий ом клапані і напрузі 230 В | INCUCELL, ок. | хв | 49 | 57 | 79 | 41 | 59 |
INCUCELL V, ок. | хв | 41 | 51 | 66 | 38 | 51 | |
Тепло, що випромінюється в навколишнє середовище при 37 ° С | ок. | < td width = "101"> Вт30 | 45 | 45 | 60 | 85 | |
Кратність повітрообміну при 37 ° С | - INCUCELL | прибл. в годину | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- INCUCELL V | 45 | 49 | 24 | 18 | 12 | ||
Електричні параметри - мережа 50/60 Гц | максим. потр. потужність | кВт | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | |
- INCUCELL, ок. | 0,9 | ||||||
- INCUCELL V, ок. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | ||
потребл. потужність в стані готовності [standby] ок. | Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ток | А | 1,4 | < td rowspan = "2" width = "51"> 1,42 | 3,9 | |||
- INCUCELL | 3, 9 | ||||||
- INCUCELL V | 3 | 3 | 3 | 5,6 | 6,1 | ||
напруга | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Примітки:
● [1] Сітообразние піддони можна завантажувати не більш, ніж до 50% площі, і в міру можливості так, щоб забезпечувалося рівномірний рух повітря у внутрішньому просторі камери.
● [2] Стандартне виконання - до 70 ° С , виконання за вибором - до 99,9 ° С.
Примітка: Всі технічні дані наведені при температурі навколишнього середовища 22 ° С і коливанні напруги ± 10% (якщо з цього приводу немає інших вказівок).
Зміни конструкції і виконання не виключені.