Інфекційні захворювання людини
Предлагаем следующие наборы реагентов для ПЦР:
Тест-системы для ПЦР-диагностики торговой марки «АмплиСенс» производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора адаптированы для работы с приборами Rotor Gene Q/3000/6000 (QIAGEN, Германия), Mx3000P (Strategene, США), iQ5 (BioRad, США), АЛА ¼ (BioSan, Латвия), Джин-4, ДТ-96 (ДНК-Технология, Россия). Для получения всей необходимой информации о использовании тест-систем, возможности эксплуатации приборов Вы можете с помощью инструкции или консультации у менеджеров компании «Лабтайм» h.t@labtime.ua, (093) 365-59-56 Татьяна Хиленко.
Реактивы диагностические "Амплисенс" согласно приказу Держлікінспекції МОЗ Украины имеют регистрационные свидетельства №3957/2005 от 27 мая 2005г., №5707/2006 и №5706/2006 от 02 ноября 2006г., №9016/2009 от 30 октября 2009г., №8603/2009 от 13 мая 2009г., №10450/2011 от 11 мая 2011г., № 10532/2011 от 10 июня 2011г.
Комплекты реагентов для различных этапов ПЦР-анализа
ВИЧ и ВИЧ-ассоциированные инфекции
Инфекции респираторного тракта
Особо опасные и природно-очаговые инфекции
Комплекты реагентов для различных этапов ПЦР-анализа
Катал.№ | Название | кол-во тестов |
---|---|---|
Транспортные среды для хранения и транспортировки клинического материала | ||
1533 | Транспортная среда «ТС-ЭДЭМ» | 50 мл |
952 | "Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)" | 50 мл |
953 | "Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)" | 100 по 0,5 мл |
956 | "Транспортная среда для мазков" | 30 мл |
987 | "Транспортная среда для мазков" | 100 по 0,3 мл |
957 | "Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков" | 50 мл |
958 | "Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков" | 100 мл |
959 | "Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков" | 100 по 0,5 мл |
981 | Среда-РНК | 100 мл |
Комплекты реагентов для выделения ДНК | ||
K2-17-100 | "ЭДЭМ" | 100 |
K1-11-100 | "ДНК-сорб-АМ" | 100 |
K1-12-100 | "ДНК-сорб-АМ" | 100 |
K1-2-100 | "ДНК-сорб-B" | 100 |
K1-2-50 | "ДНК-сорб-B" | 50 |
K1-6-50 | "ДНК-сорб-С" | 50 |
K1-8-100 | ДНК-сорб-Д | 100 |
K1-3-100 | ЦИТОЛИЗИН | 100 |
Комплекты реагентов для выделения РНК/ДНК | ||
K2-9-Et-100 | РИБО-преп | 100 |
K2-9-Et-50 | РИБО-преп | 50 |
K2-1-Et-100 | РИБО-сорб | 100 |
K2-1-Et-50 | РИБО-сорб | 50 |
K2-12-50 | "РИБО-сорб" | 50 |
К2-14-96 | "АВТО-сорб" | 96 |
К2-15-96 | ЕМ-плюс | 96 |
К2-16-200 | «МАГНО-сорб» | 100 |
К2-16-1000 | «МАГНО-сорб» | 100 |
K2-2-100 | "РИБО-золь-А" | 100 |
K2-2-50 | "РИБО-золь-А" | 50 |
К2-3-100 | "РИБО-золь-В" | 100 |
K2-13-100 | "РИБО-золь-С" | 100 |
K2-13-50 | "РИБО-золь-С" | 50 |
K2-18-100 | "РИБО-золь-D" | 120 |
Комплекты реагентов для обратной транскрипции | ||
К3-1-100 | РЕВЕРТА | 100 |
К3-4-100 | РЕВЕРТА-L | 120 |
К3-4-50 | РЕВЕРТА-L | 60 |
К3-5-100 | РЕВЕРТА-L | 120 |
К3-5-50 | РЕВЕРТА-L | 60 |
Комплекты реагентов для качественной электрофоретической детекции в арозном геле | ||
К5-200 | Комплект реагентов для "ЭФ" | 240 |
К5-300 | Комплект реагентов для "ЭФ" | 360 |
К6-200 | Комплект реагентов для "ЭФ" | 144 |
ВИЧ и ВИЧ-ассоциированные инфекции
Катал.№ | Название | кол-во тестов |
---|---|---|
Наборы реагентов серии «МультиПрайм» для ВИЧ и гепатитов С и В | ||
TR-V62-Ms (RG,Dt) | АмплиСенс ® HCV/HBV/HIV-FL | 100 |
R-V62(RG,Dt) | АмплиСенс ® HCV/HBV/HIV-FL | 100 |
R-V50-4x (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс ® HCV/HBV/HIV-FL | 100 |
ВИЧ-инфекция | ||
TR-V0-G-P1 (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL" | 100 |
TR-V0-G-P2 (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL" | 100/100 |
TR-V0-G-S (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® ДНК-ВИЧ-FL" | 100 |
R-V0-R (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® РНК-ВИЧ-FL | 76 |
TR-V0-S-M (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс ® ВИЧ-Монитор-FRT | 48 |
TR-V0-Р-M (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс ® ВИЧ-Монитор-FRT | 48 |
TR-V0-M-M (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс ® ВИЧ-Монитор-FRT | 100 |
R-V0-MC (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс ® ВИЧ-Монитор-FRT | 80 |
TR-V0-MM(Ab) | АмплиСенс ВИЧ-Монитор-М-FL | 96 |
R-V0-MM(Ab)-С | АмплиСенс® ВИЧ-Монитор-М-FL (Комплект для калибровки) | 4 |
Выявление генетических полиморфизмов, ассоциированных с ответом на лекарственную терапию | ||
ТR-O2(RG,iQ) | «АмплиСенс® Геноскрин HLA B*5701-FL» | 100 |
R-O2(RG,iQ) | «АмплиСенс® Геноскрин HLA B*5701-FL» | 110 |
Выявление мутаций устойчивости к лекарственным препаратам | ||
TM-V0-50-F-5 | «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» | 50 |
TM-V0-50-F-6 | «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» | 50 |
TM-V0-50-F-7 | «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» | 50 |
TM-V0-50-F-8 | «АмплиСенс® HIV-Resist-Seq» | 50 |
ВИЧ-ассоциированные инфекции | ||
R-F2-Mod (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® Pneumocystis jirovecii (carinii)-FL | 55 |
R-F4-F(RG,iQ) | АмплиСенс® Cryptococcus neoformans-FL | 110 |
Бактериальные возбудители гнойно-септических осложнений | ||
R-B76-50-FT(RG,iQ) | АмплиСенс® Pseudomonas aeruginosa-скрин-титр-FL | 60 |
R-B77-100-FT(RG,iQ) | АмплиСенс® Streptococcus agalactiae-скрин-титр-FL | 110 |
R-B82-100-FT(RG,iQ) | АмплиСенс® Streptococcus pyogenes-скрин-титр-FL | 110 |
R-B78-100-FT(RG,iQ) | АмплиСенс® MRSA-скрин-титр-FL | 110 |
Вирусные гепатиты
Катал.№ | Название | кол-во тестов |
---|---|---|
Наборы реагентов серии «МультиПрайм» для гепатитов | ||
R-V56 (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® HBV/HDV-FL | 110 |
Вирус гепатита А | ||
R-V4(RG,iQ) | "АмплиСенс® HAV-FL | 55 |
V4-FEP | "АмплиСенс® HAV-FL | 55 |
Вирус гепатита В | ||
TR-V5-S-Mod (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® HBV-FL" | 100 |
R-V5-Mod (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® HBV-FL | 112 |
ТR-V5-Р-M (RG,iQ,Мх,Dt) | "АмплиСенс® HBV-Монитор-FL" | 50 |
TR-V5-S-MC (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® HBV-Монитор-FL" | 48 |
TR-V5-M-MC (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® HBV-Монитор-FL" | 100 |
R-V5-MC (RG,iQ,Мх,Dt) | "АмплиСенс® HBV-Монитор-FL" | 80 |
R-V5-G-F | "АмплиСенс® HBV-генотип-FL" | 55 |
TV5-S-FEP | "АмплиСенс® HBV-FL" | 100 |
V5-FEP | "АмплиСенс® HBV-FL" | 110 |
V5-100-R0,5 | "АмплиСенс® HBV-EPh" | 110 |
V5-100-R0,2 | "АмплиСенс® HBV-EPh" | 110 |
Вирус гепатита С | ||
TR-V1-S-Mod (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® HCV-FL" | 100 |
R-V1-Mod (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс® HCV-FL" | 112 |
R-V1-G-4х (RG,iQ,Мх) | "АмплиСенс® HCV-1/2/3-FL" | 55 |
R-V1-G(1-4) 2х (RG,iQ,Mx,Dt,Sc) | "АмплиСенс® HCV-генотип-FL" | 165(55) |
R-V1-G(1-6) 2х (RG,iQ,Mx,Dt,Sc) | "АмплиСенс® HCV-генотип-FL" | 220(55) |
TR-V1-Р-M (RG,iQ,Мх, Dt) | "АмплиСенс HCV-Монитор-FL" | 50 |
TR-V1-S-MC (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс HCV-Монитор-FL" | 48 |
TR-V1-M-MC (RG,iQ,Mx,Dt) | "АмплиСенс HCV-Монитор-FL" | 100 |
R-V1-MC (RG,iQ,Мх,Dt) | "АмплиСенс HCV-Монитор-FL" | 80 |
TV1-S-FEP | "АмплиСенс® HCV-FL" | 100 |
V1-FEP | "АмплиСенс® HCV-FL" | 112 |
V1-G-FEP | "АмплиСенс® HCV-1/2/3-FL" | 55 |
V1-100-R0,5 | АмплиСенс® HCV-EPh | 110 |
V1-100-R0,2 | АмплиСенс® HCV-EPh | 110 |
V1-G50-R0,5 | АмплиСенс® HCV -генотип | 55 |
V1-G50-R0,2 | АмплиСенс® HCV -генотип | 55 |
Выявление генетических полиморфизмов, влияющих на эффективность терапии гепатита С | ||
R-O5-100-F(RG,iQ,Dt,CFX) | АмплиСенс® Геноскрин-IL28B-FL | 110 |
Вирус гепатита D | ||
R-V3 (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® HDV-FL | 110 |
R-V3-MC (RG,iQ,Мх,Dt) | АмплиСенс® HDV-Mонитор-FL | 80 |
V3-FEP | АмплиСенс® HDV-FL | 110 |
V3-100-R0,5 | "АмплиСенс® HDV-EPh" | 110 |
V3-100-R0,2 | "АмплиСенс® HDV-EPh" | 110 |
Вирус гепатита G | ||
R-V2-50-F (RG,iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс HGV-FL | 55 |
V2-50F-FEP | АмплиСенс HGV-FL | 55 |
V2-100-R0,5 | АмплиСенс® HGV- EPh | 110 |
V2-100-R0,2 | АмплиСенс® HGV- EPh | 110 |
Урогенитальные инфекции
Катал.№ | Название | кол-во тестов |
---|---|---|
Наборы реагентов серии «МультиПрайм» | ||
R-B81(RG) | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum/M.hominis-скрин-титр-FL | 110 |
R-B83(RG) | АмплиСенс®T.vaginalis/ N.gonorrhoeae/C.trachomatis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B83(iQ) | АмплиСенс®T.vaginalis/ N.gonorrhoeae/C.trachomatis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B83-F(RG,iQ) | АмплиСенс®T.vaginalis/ N.gonorrhoeae/C.trachomatis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B43 (RG) | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B43(iQ) | АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B43-F (RG,iQ) | АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B46(RG) | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B46(iQ) | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B46-F (RG,iQ) | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B60(RG) | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium / M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B60-F(RG) | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium / M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B61(RG) | "АмплиСенс® N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis- МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B61-F(RG) | "АмплиСенс® N.gonorrhoeae / C.trachomatis / M.genitalium / T.vaginalis- МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
R-B65(RG) | АмплиСенс® T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B65(iQ) | АмплиСенс® T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B65-F(RG,iQ) | АмплиСенс® T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B67(RG) | АмплиСенс® N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B67(iQ) | АмплиСенс® N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B67-F(RG,iQ) | АмплиСенс® N.gonorrhoeae/C.trachomatis/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-F3-F (RG,iQ) | АмплиСенс® C.albicans / C.glabrata / C.krusei –МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-F3(RG) | АмплиСенс® C.albicans / C.glabrata / C.krusei –МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-F3(iQ) | АмплиСенс® C.albicans / C.glabrata / C.krusei –МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B87(RG) | АмплиСенс®HSV II/ HSV I/ T.pallidum- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B87 (iQ,Dt,MX,CFX) | АмплиСенс®HSV II/ HSV I/ T.pallidum- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
R-B87-F (RG,iQ,Dt,MX, CFX) |
АмплиСенс®HSV II/ HSV I/ T.pallidum- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B83-100-R0,5-FEP | АмплиСенс®T.vaginalis / N.gonorrhoeae/C.trachomatis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B83-100-R0,2-FEP | АмплиСенс®T.vaginalis / N.gonorrhoeae/C.trachomatis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B43-100-R0,2-FEP | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
B43-100-R0,5-FEP | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL" | 110 |
B46-100-R0,2-FEP | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL"L | 110 |
B46-100-R0,5-FEP | "АмплиСенс® C.trachomatis / Ureaplasma /M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL"L | 110 |
B65-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B65-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® T.vaginalis/ N.gonorrhoeae-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B66-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® C.trachomatis/M.genitalium - МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B66-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® C.trachomatis/M.genitalium - МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B67-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B67-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® N.gonorrhoeae/ C.trachomatis/M.genitalium-МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B47-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® C.trachomatis/ Ureaplasma- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B47-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® C.trachomatis/ Ureaplasma- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B48-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® Mycoplasma hominis / Gardnerella vaginalis- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
B48-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® Mycoplasma hominis / Gardnerella vaginalis- МУЛЬТИПРАЙМ-FL | 110 |
Наборы реагентов серии «ФлороЦеноз» | ||
R-B7-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® Gardnerella vaginalis / Lactobacillus species-Титр-FL | 110 |
R-B74-100-FT(RG) | АмплиСенс® ФлороЦеноз Бактериальный вагиноз-FL | 110 |
R-F5-100-FT(RG,CFX) | АмплиСенс® ФлороЦеноз/ Кандиды-FL | 110 |
R-B75-100-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® ФлороЦеноз Микоплазмы-FL | 110 |
Chlamydia trachomatis | ||
R-B1-100-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® C.trachomatis-скрин-титр-FL | 110 |
R-В1(RG) | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL" | 110 |
R-В1(iQ) | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL" | 110 |
R- В1-F(RG,iQ) | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL" | 110 |
В1-100-R0,5-FEP | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL" | 110 |
В1-100-R0,2-FEP | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-FL" | 110 |
В1-100-R0,5 | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh" | 110 |
В1-100-R0,2 | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-EPh" | 110 |
Neisseria gonorrhoeae | ||
R-B51(iQ) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
R-B51(RG) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
R-B51-F(RG,iQ) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
R-B56(RG) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
R-B56(iQ) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
R-B56-F(RG,iQ) | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
В51-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
В51-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-скрин-FL | 110 |
B56-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
B56-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-тест-FL | 110 |
В5-100-R0,5 | "АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-EPh" | 110 |
В5-100-R0,2 | "АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-EPh" | 110 |
B24-100-R0,5 | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae- EPh | 110 |
B24-100-R0,2 | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae- EPh | 110 |
Treponema pallidum | ||
R-В20 (RG) | "АмплиСенс® Treponema pallidum-FL" | 110 |
R-В20 (iQ) | "АмплиСенс® Treponema pallidum-FL" | 110 |
R-В20-F (RG,iQ) | "АмплиСенс® Treponema pallidum-FL" | 110 |
В20-100-R0,5-FEP | "АмплиСенс® Treponema pallidum-FL" | 110 |
В20-100-R0,2-FEP | "АмплиСенс® Treponema pallidum-FL" | 110 |
В20-100-R0,5 | "АмплиСенс® Treponema pallidum-EPh" | 110 |
В20-100-R0,2 | "АмплиСенс® Treponema pallidum-EPh" | 110 |
Trichomonas vaginalis | ||
R-В6 (RG) | "АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL" | 110 |
R-В6 (iQ) | "АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL" | 110 |
R-В6-F (RG,iQ) | "АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL" | 110 |
В6-100-R0,5-FEP | "АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL" | 110 |
В6-100-R0,2-FEP | "АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-FL" | 110 |
В6-100-R0,5 | АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-EPh | 110 |
В6-100-R0,2 | АмплиСенс® Trichomonas vaginalis-EPh | 110 |
Mycoplasma genitalium | ||
R-B4-100-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® M.genitalium-скрин-титр-FL | 110 |
R-В4 (RG) | "АмплиСенс ® Mycoplasma genitalium-FL" | 110 |
R-В4 (iQ) | АмплиСенс ® Mycoplasma genitalium-FL | 110 |
R-В4-F (RG,iQ) | АмплиСенс ® Mycoplasma genitalium-FL | 110 |
В4-100-R0,5-FEP | АмплиСенс ® Mycoplasma genitalium-FL | 110 |
В4-100-R0,2-FEP | АмплиСенс ® Mycoplasma genitalium-FL | 110 |
В4-100-R0,5 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 110 |
В4-100-R0,2 | АмплиСенс® Mycoplasma genitalium-EPh | 110 |
Mycoplasma hominis | ||
R-B3-100-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® M.hominis-скрин-титр-FL | 110 |
R-В3 (RG) | "АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL" | 110 |
R-В3(iQ) | АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL | 110 |
R-В3-F (RG,iQ) | АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL | 110 |
В3-100-R 0,5-FEP | АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL | 110 |
В3-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® Mycoplasma hominis-FL | 110 |
В3-100-R0,5 | АмплиСенс® Mycoplasma hominis-EPh | 110 |
В3-100-R0,2 | АмплиСенс® Mycoplasma hominis-EPh | 110 |
Ureaplasma species | ||
R-B2-100-FT(RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-скрин-титр-FL | 110 |
R-В2(RG) | "АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL" | 110 |
R-В2(iQ) | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL | 110 |
R-В2-F (RG,iQ) | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL | 110 |
В2-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL | 110 |
В2-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® Ureaplasma spp.-FL | 110 |
В2-100-R0,5 | "АмплиСенс® Ureaplasma spp.-EPh" | 110 |
В2-100-R0,2 | "АмплиСенс® Ureaplasma spp.-EPh" | 110 |
Определение вида Ureaplasma | ||
R-B19-100-FT (RG,iQ,Mx) | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum-скрин-титр-FL | 110 |
R-B19(RG) | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
R-B19(iQ) | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
R-B19-F (RG,iQ) | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
B19-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
B19-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® U.parvum/ U.urealyticum-FL | 110 |
В19-100-R0,5 | АмплиСенс® U. parvum/ U.urealyticum-EPh | 110 |
В19-100-R0,2 | АмплиСенс® U. parvum/ U.urealyticum-EPh | 110 |
Gardnerella vaginalis | ||
R-В7(RG) | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» | 110 |
R-В7(iQ) | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» | 110 |
R-В7-F (RG,iQ) | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» | 110 |
В7-100-R0,5-FEP | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» | 110 |
В7-100-R0,2-FEP | «АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-FL» | 110 |
В7-100-R0,5 | "АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-EPh" | 110 |
В7-100-R0,2 | "АмплиСенс® Gardnerella vaginalis-EPh" | 110 |
Candida albicans | ||
R-F1(RG) | "АмплиСенс® Candida albicans-FL" | 110 |
R-F1(iQ) | АмплиСенс® Candida albicans-FL | 110 |
R-F1-F(RG,iQ) | АмплиСенс® Candida albicans-FL | 110 |
F1-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® Candida albicans-FL | 110 |
F1-100-R0,2-FEP | "АмплиСенс® Candida albicans-FL" | 110 |
F1-100-R0,5 | "АмплиСенс® Candida albicans-EPh" | 110 |
F1-100-R0,2 | "АмплиСенс® Candida albicans-EPh" | 110 |
Наборы реагентов NASBA-Real-Time | ||
TN-B1 | "АмплиСенс® Chlamydia trachomatis-РИБОТЕСТ" | 60 |
TN-B5 | "АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-РИБОТЕСТ" | 60 |
N-B5 | АмплиСенс® Neisseria gonorrhoeae-РИБОТЕСТ | 60 |
TN-B4 | "АмплиСенс® Mycoplasma genitalium –РИБОТЕСТ | 60 |
TN-B6 | АмплиСенс® Trichomonas vaginalis –РИБОТЕСТ | 60 |
N-B6 | АмплиСенс® Trichomonas vaginalis –РИБОТЕСТ | 60 |
Папилломавирусные инфекции | ||
Папилломавирусная инфекция высокого канцерогенного риска | ||
TR-V31-T-4x (RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-титр-FL" | 100 |
R-V31-T-4x (RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-титр-FL" | 108 |
R-V31-T-2x (RG,iQ,SC) | АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-титр-FL | 108 |
TR-V25 (RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-FL" | 100 |
R-V25(RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-FL" | 108 |
R-V12(RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL" | 108 |
R-V12-100(RG) | АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL | 110 |
R-V12-100 (iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL | 110 |
V12-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL | 110 |
V12-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL | 110 |
TV31-FEP | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-FL" | 100 |
V31-FEP | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-FL" | 120 |
TV31-3x-FEP | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-FL" | 100 |
V31-3x-FEP | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-FL" | 120 |
V12-FEP | "АмплиСенс® ВПЧ 16/18-FL" | 120 |
ТV31-100F | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-EPh" | 100 |
V31-100F | АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-EPh | 110 |
V12-100-R0,5 | АмплиСенс® ВПЧ 16/18-EPh | 110 |
V12-100-R0,2 | АмплиСенс® ВПЧ 16/18-EPh | 110 |
V13-100-R0.5 | АмплиСенс® ВПЧ 31/ЗЗ-EPh | 110 |
V13-100-R0.2 | АмплиСенс® ВПЧ 31/ЗЗ-EPh | 110 |
V14-100-R0.5 | АмплиСенс® ВПЧ 35/45-EPh | 110 |
V14-100-R0.2 | АмплиСенс® ВПЧ 35/45-EPh | 110 |
ТV25-50F | "АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-EPh" | 50 |
V25-50F | АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-EPh | 55 |
Папилломавирусная инфекция низкого канцерогенного риска | ||
R-V11-Mod (RG,iQ ,Mx) | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-FL | 110 |
R-V11-100(RG) | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-FL | 110 |
R-V11-100 (iQ,Mx,Dt) | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-FL | 110 |
V11-Mod-FEP | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-FL | 110 |
V11-100-R0,5-FEP | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-FL | 110 |
V11-100-R0,2-FEP | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-FL | 110 |
V11-100-R0,5 | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-EPh | 110 |
V11-100-R0,2 | АмплиСенс® ВПЧ 6/11-EPh | 110 |
TORCH-инфекции
Катал.№ | Название | кол-во тестов |
---|---|---|
Катал.№ | Название | кол-во тестов |
Toxoplasma gondii | ||
R-P1 (RG,iQ,Mx) | «АмплиСенс® Toxoplasma gondii-FL» | 60 |
Парвовирус В19 | ||
R-V49 (RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® Parvovirus B19-FL" | 55 |
Вирус краснухи | ||
R-V24-S (RG,iQ,Mx) | "АмплиСенс® Rubella virus-FL" | 60 |
V24-50-R0,5 | АмплиСенс® Rubella virus - EPh | 55 |
