HI 98301 Кондуктометр кишеньковий DIST 1 (TDS)
- 5414 грн.
-
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
DIST 1 (HI 98301) кондуктометр вимірювач загальної мінералізації. Відображає дані в одиницях концентрації (з коефіцієнтом перерахунку 0.5).
● Компактний
● Зручний дисплей
● Простий у використанні
● Швидкий і точний
● Оновлюваний електрод порівняння для збереження точності
● Зручний захисний ковпачок можна використовувати і для відбору проби
Технічні характеристики | DIST 1 (HI 98301) | DiST 2 (HI 98302) | DiST 3 (HI 98303) | DiST 4 (HI 98304) | |
---|---|---|---|---|---|
Діапазон | 1999 мг / л | 10.00 г / л | 1999 μS / cm | 19.99 mS / cm | |
Дозвіл | 1 мг / л | 0.01 г / л | 0.01 mS / cm | ||
Похибка | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | |
калібрування | ручна, по 1 точці | ручна, по 1 точці | ручна, по 1 точці | ручна, по 1 точці | |
Термокомпенсація | Автоматична (0 ... 50 °) | Автоматична (0 ... 50 °) | Автоматична (0 ... 50 °) | Автоматична (0 ... 50 °) | |
коефіцієта перерахунку | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Датчик | HI 73301 | HI 73302 | HI 73303 | HI 73304 | |
Батарея | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V | |
Час роботи від батареї | 200 годин | 200 годин | 200 годин | 4 x 1.5V | |
умови використання - температура | 0 - 50 ° C до 95% | 0 - 50 ° C < p> до 95% | 0 - 50 ° C до 95% | 0 - 50 ° C до 95% | |
Габарити | 175 x 41 x 23 мм | 175 x 41 x 23 мм | 175 x 41 x 23 мм | 175 x 41 x 23 мм | |
Вага | 95г | 95г | 95г | 95г | |
Осередок | Вбудована, TDS * | Вбудована, провідність |
* TDS: Total Dissolved Solids - Загальний вміст розчинених солей