HI 98120 ОВП-метр / термометр кишеньковий водонепроникний (ORP / T)
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
HI 98120 ОВП-метр термометр кишеньковий.
● Ергономічний, міцний, вологонепроникний;
● Визначення ОВП і температури;
● Вбудований змінний Redox-електрод HI 73120;
● Індикатор стабільності показань;
● Індикатор рівня заряду батарей і автовідключення;
| Технічні характеристики | HI 98120 (ORP / T) < / th> | HI 98121 (pH / ORP / T) |
|---|---|---|
| Діапазон вимірювання - ОВП - температура - pH | ± 1000 mV 5.0: 60.0 ° C - | ± 1 000 mV 5.0: 60.0 ° C -2.00: 16.00 pH |
| Дозвіл | 1 mV 0.1 ° C - | 1 mV 0.1°C 0.01 pH |
| Похибка - ОВП - температура - pH | ± 2 mV ± 0.5 ° C - | ± 2 mV ± 0.5 ° C ± 0.05 pH |
| Калібрування | - | АВТОМАСЯ тична, по 1 або 2 точкам pH 4.01 / 7.01 / 10.01 |
| ОВП електрод | HI 73120 | HI 73127 |
| Батарея | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V |
| Час роботи від батарей | 300 годин | 300 годин |
| Умови роботи | -5: 50 ° C | -5: 50 ° C |
| Габарити | 163 x 40 x 26 мм | 163 x 40 x 26 мм |
| Вага | 100гр | 100гр |
