Елемент диспергирующий S 25 N - 25 G
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
  Різноманітність оброблюваних матеріалів вимагає різноманітності концігурацій «ротора-статора» і ущільнення. Найчастіше необхідно послідовно використовувати два диспергирующих елемента - для грубого і дрібного дроблення. Штекерні з'єднання полегшують заміну диспергуючих елементів. 
  
| Технічні дані < /th> | S 25 N - 8 G | S 25 N - 10 G | S 25 N - 18 G | S 25 N - 25 G | 
|---|---|---|---|---|
| оброблається обсяг (H 2 sub> O) хв. | 0.001 l | 0.001 l | 0.01 l | 0.05 l | 
| оброблається обсяг (H 2 sub> O) макс. | 0.05 l | 0.01 l | 1.5 l | 2 l | 
| Діаметр статора | 8 mm | 10 mm | 18 mm | 25 mm | 
| Діаметр рото | 6.1 mm | 7.5 mm | 12.7 mm | 17 mm | 
| Зазор між ротором і статором | 0.25 mm | 0.35 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 
| Макс. Допустима швидкість | - | - | 24000 rpm | - | 
| Окружна швидкість | 7.7 m / s | 9.4 m / s | 15.9 m / s | 21.4 m / s< /tr> | 
| Глибина занурення хв. | 27 mm | 22 mm | 40 mm | 40 mm < /td> | 
| Глибина занурення макс. | 85 mm | 85 mm | 165 mm | 165 mm | 
| Довжина валу | 108 mm | 105 mm | 194 mm | 194 mm | 
| Матеріал у контакті з середовищем | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | 
| Діапазон pH хв. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Діапазон pH макс. | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Робота з розчинниками | та | да | та | та | 
| Робота з абразивними речовинами | та | да | та | та | 
| Робоча температура макс. | 180 ° C | 180 ° C | 180 ° C | 180 ° C | 
| Методи стерилізації | всі методи | всі методи | всі методи | всі методи | 
| гранична тонкість подрібнення, суспензії хв. | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 15 μm | 
| Гранична тонкість подрібнення, суспензії макс. | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 
| Гранична тонкість подрібнення, емульсії хв. | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 
| Гранична тонкість подрібнення, емульсії макс. | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 10 μm | 

 
                 
                     
										