Електрод іон-селективний серія Cd 500 DIN Кадмій (Cd2 +), 0,01-11000мг / л, WTW
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Тип електрода | мем- брану (2) | определя- ються іони | Селек- тивний електрод ISE тип 500 | елект рід сравн. | Електрод ISE Тип 800 | Діапазон вимірювань | Зовнішній електро- літ | Регулятор іонної сили | Стaндарт (конц. 10 г / л) | Діап. pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium (NH 4 sub> +) | - | Амоній | NH 500/2 | - | - | 0,02 ... 900 мг / л 10-6...5x 10 -2 моль / л | - | MZ / NH 3 sub> / CN | ES / NH 4 sub> | 4-12 |
Bromide (Br - ) | S | Бромід | Br 500 | (6) | Br 800 | 0,4 ... 79000 мг / л 5 x10 -6 ... 1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | ES / Br | 1-12 |
Cadmium (Cd 2 + ) | S | Кадмій | Cd 500 | (6) | Cd 800 | 0,01 ... 11000 мг / л 10 -7 < / sup> ... 10 -1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | - < /td> | 2-8 |
Calcium (Ca 2 + ) | L | Кальцій, магній | Ca 500 (1) | (6) | Ca 800 < strong> (1) | 0,02 ... 40000 мг / л 5 x10 -7 ... 1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / Ca | ES / Ca | 2,5-11 |
Chloride (CIZ) | S | Хлорид | CI 500 | (6) | Cl 800 | 2 ... 35000 мг / л 5 x10 -5 ... 1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | ES / CI | 2-12 |
Copper (Cu 2 + ) | S | Мідь, нікель (3) | Cu 500 | (6 ) | Cu 800 | 0,0006 ... 6400 мг / л 10 -8 ... 10 < sup> -1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | ES / Cu | 2-6 |
Cyanide (CN) (5) | S | Ціанід | CN 500 | (6) | CN 800 | 0,2 ... 260 мг / л 8 x10 -6 ... 10 -2 моль / л | ELY / BR / 503 | MZ / NH 3 sub> / CN | - | 0-14 |
Fluoride (FZ) | S | Фторид, алюміній фосфат (3) , літій (3) | F 500 | (6) | F 800 | 0,02 ... насичений. мг / л 10 -6 ... насичений. моль / л | ELY / BR / 503 | TISAB | ES / F | 5-7 |
Iodide (I) | S | Йодид, тіосульфат ртуть | I 500 | ( 6) | I 800 | 0,006 ... 127000 мг / л 10 x 10 -8 ... 1 -1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | ES / I | 0-14 |
Lead (Pb 2 + ) | S | Свинець | Pb 500 | (6) | Pb 800 | 0,2 ... 20000 мг / л 10 -6 ... 10 -1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | ES /pb | 4-7 |
Nitrate (NO 3 sub> -) (5) | L | Нітрат | NO 500 (1) | (6) | NO 800 (1) | 0,4 ... 62000 мг / л 7 x 10 -6 ... 1 моль / л | ELY / BR / 503 / N | TISAB / NO 3 sub > | ES / NO 3 sub> | 2,5-11 |
Potassium (K + ) | L | Калій | K 500 (1) | (6) | K 800 (1) | 0,04 ... 39000 мг / л 10 -6 ... 1 моль / л | ELY / BR / 503 / K | ISA / K | ES / K | 2-12 |
Sodium (Na + ) (5) | G | Натрій | DX 223 NA | (6) | - < /td> | 0,05 ... 23000 мг / л 2 x 10 -6 ... 1 моль / л | - | ISA / Na | ES / Na | > 10 |
Silver (Ag + sup >) (5) | S | Срібло | Ag / S 500 | ( 6) | Ag / S 800 | 0,01 ... 108000 мг / л 10 -7 .. .1 моль / л | ELY / BR / 503 | ISA / FK | - | 2-12 | < /tr>
Sulfide (S 2 - ) (5) | S | Сульфід | Ag / S 500 | (6) | Ag / S 800 | 0,003 ... 32000 мг / л 10 -7 ... 1 моль / л | ELY / BR / 503 | (4) < /td> | - | 2-12 |
(1) Змінні вимірювальні насадки < /p>
(2) S=твердовазний електрод, L=мембранний електрод, G=скляний електрод
(3) Титрування
(4) Використовувати в соответствиии з доданою інструкцією
(5) Список необхідних реактивів наведено в методики і в інструкції по експлуатації < /p>
(6) Для всіх селективних електродів серії 500 (R 503 /p - 2 мл контакт) або R 503 / D - 4 мл контакт)