Дистиллятор GFL-2202 (скляний), 2 л / ч
Доставка кур'єром по Києву та області
Вартість доставки – від 80 грн. (залежно від габаритів та ваги)
Перевізником по Україні
Терміни доставки уточнюйте, будь ласка, у менеджера.
Повністю автоматичні монодістіллятори і Бідістилятори з можливістю установки на стіл або на стіну.
● Електронний контроль рівня води на всіх етапах дистиляції;
● Електронний датчик забруднень включає режим промивки котла;
● Економія енергії за рахунок дистиляції води, нагрітої в конденсорі;
● Економія води завдяки автоматичному відключенню при зниженні рівня;
● Стерилізація конденсора паром;
● Можливість візуального контролю процесу дистиляції через прозору передню стінку;
● Нагрівальні елементи з кварцовою захистом;
● Нагрівачі, котел, резервуар і конденсор зроблені з боросилікатного скла;
● Злив дистиляту через коннектор на правій стінці;
● відведення CO 2 sub> через спеціальний отвір;
● Корпус зроблений зі сталі зі спеціальним покриттям;
● Подача і відведення охолоджуючої води 1/2 "(внутр. Ø прибл. 12.7 мм);
● Тиск води 3 (хв.) - 7 (макс.) бар.
Модель | Проізводіте- льность дистилятора, л / ч | Провідність дистиляту * | Споживання охолоджуючої води, л / ч | Розміри дистилятора, зовнішні, мм | < th scope="col" rowspan = "2"> Електро-продуктів Вага нетто, кг | Вага брутто, 1 кг | Вага брутто, 2 sup > кг | Обсяг упаковки, | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ш | Г | В | |||||||||
GFL 2202 | 2 | прибл. 2.2 μs / cm при 20 ° C | прибл. 48 | 650 | 200 | 390 | 230 В / 50 ... 60 Гц / 1.5 кВт | 16,0 | 22,0 | 30,0 | 0,34 |
GFL 2204 | 4 | прибл. 2.2 μs / cm при 20 ° C | прибл. 96 | 650 | 200 | 390 | 230 В / 50 ... 60 Гц / 3.0 кВт | 17,0 | 22,0 | 30,0 | 0,34 |
GFL 2208 | 8 | прибл. 2.2 μs / cm при 20 ° C | прибл. 144 | 650 | 365 | 390 | 400 В / 50 ... 60 Гц / 6.0 кВт, трифазне | 24,0 | 30,0 | 70,0 | 0,34 |
GFL 2302 | 2 | Монодістіллят: прибл. 2.2 μs / cm при 20 ° C; Бидистиллят: прибл. 1.6 μs / cm при 20 ° C | прибл. 96 | 650 | 365 | 390 | 230 В / 50 ... 60 Гц / 2.9 кВт | 24,0 | 30,5 | 70,0 | 0,34 |
GFL 2304 | 4 | Монодістіллят: прибл. 2.2 μs / cm при 20 ° C; Бидистиллят: прибл. 1.6 μs / cm при 20 ° C | прибл. 144 | 650 | 365 | 390 | 400 В / 50 ... 60 Гц / 5,8 кВт, трифазне | 24,0 | 31,5 | 70,0 | 0,34 |
1 У картонній коробці
2 У дерев'яному ящику
* Усередненої значення за даними Інституту Фрезеніус при роботі з водопровідною водою. Якість дистиляту залежить від якості вихідної води.