Элемент диспергирующий S 25 N 25 G ST
Элемент диспергирующий S 25 N 25 G ST с длиной вала 194 mm.
- 64 942 грн.
-
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
| Технические данные | S 25 N 8 G ST | S 25 N 10 G ST | S 25 N 18 G ST | S 25 N 25 G ST |
|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемый объем (H2O) мин. | 0.001 l | 0.001 l | 0.01 l | 0.05 l |
| Обрабатываемый объем (H2O) макс. | 0.05 l | 0.01 l | 1.5 l | 2 l |
| Диаметр статора | 8 mm | 10 mm | 18 mm | 25 mm |
| Диаметр рото | 6.1 mm | 7.5 mm | 13.4 mm | 20 mm |
| Зазор между ротором и статором | 0.25 mm | 0.35 mm | 0.25 mm | 0.5 mm |
| Макс. Допустимая скорость | 25000 rpm | 25000 rpm | 25000 rpm | 25000 rpm |
| Окружная скорость | 8.0 m/s | 9.8 m/s | 17.5 m/s | 26.2 m/s |
| Глубина погружения мин. | 27 mm | 22 mm | 40 mm | 40 mm |
| Глубина погружения макс. | 85 mm | 85 mm | 165 mm | 165 mm |
| Длина вала | 108 mm | 105 mm | 194 mm | 194 mm |
| Материал в контакте со средой | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L | PTFE, AISI 316L |
| Диапазон pH мин. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диапазон pH макс. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Работа с растворителями | да | да | да | да |
| Работа с абразивными веществами | да | да | да | да |
| Рабочая температура макс. | 180 °C | 180 °C | 180 °C | 180 °C |
| Методы стерилизации | все методы | все методы | все методы | все методы |
| Предельная тонкость измельчения, суспензии мин. | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 15 µm |
| Предельная тонкость измельчения, суспензии макс. | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm |
| Предельная тонкость измельчения, эмульсии мин. | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm |
| Предельная тонкость измельчения, эмульсии макс. | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm |
