Диспергатор T 25 digital ULTRA-TURRAX
Диспергатор по конкурентной цене для объёмов от 1 до 2000 мл (H2O) с цифровой индикацией частоты вращения. Отличается широким диапазоном частот вращения, от 3000 до 25 000 об/мин, что позволяет получать высокие окружные скорости даже при небольшом диаметре ротора.
- 97 621 грн.
-
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Диспергатор по конкурентной цене для объёмов от 1 до 2000 мл (H2O) с цифровой индикацией частоты вращения. Отличается широким диапазоном частот вращения, от 3000 до 25 000 об/мин, что позволяет получать высокие окружные скорости даже при небольшом диаметре ротора. Большой выбор диспергирующих элементов обеспечивает широкую область применения.
●Цифровая индикация частоты вращения
●Электронное регулирование частоты вращения
●Электронная защита от перегрузки
●Быстрая и простая очистка диспергирующих элементов из нержавеющей стали
●Пластмассовые одноразовые диспергирующие элементы двух типоразмеров
●Отображение кодов ошибок
●Бесшумная работа
| Технические данные | T 18 digital ULTRA-TURRAX | T 25 digital ULTRA-TURRAX |
|---|---|---|
| Потребляемая мощность привода | 500 W | 800 W |
| Производимая мощность привода | 300 W | 500 W |
| Обрабатываемый объем (H2O) мин. | 0.001 l | 0.001 l |
| Обрабатываемый объем (H2O) макс. | 1.5 l | 2 l |
| Вязкость | 5000 mPas | 5000 mPas |
| Диапазон вращающего момента | 3000 - 25000 rpm | 3000 - 25000 rpm |
| Погрешность вращающего момента | 1 % | 1 % |
| Индикатор скорости | Диодная линия | Диодная линия |
| Контроль диапазона скоростей | Плавный | Плавный |
| Уровень шума без диспергирующего элемента | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Диаметр насадки | 13 mm | 13 mm |
| Длина насадки | 160 mm | 160 mm |
| Тип процесса | Работа с пробами | Работа с пробами |
| Таймер | нет | нет |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 100 % |
| Размеры | 87 x 271 x 106 mm | 87 x 271 x 106 mm |
| Вес | 2.5 kg | 2.5 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | IP 20 |
| Разъем RS 232 | нет | нет |
| Аналоговый выход | нет | нет |
| Напряжение | 200 - 240 V | 200 - 240 V |
| Частота | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 500 W | 800 W |
