Влагомер бумаги ВВ-4
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Метод измерения влагомера бумаги ВВ-4 основан на эффекте затухания электромагнитной волны высокой частоты в исследуемом диэлектрическом материале.
Технические данные:
| Модель | ВВ-4 |
|---|---|
| Диапазон измеряемой прибором относительной влажности, % | 2-90 |
| Предел основной абсолютной погрешности во всем диапазоне измерения влажности, % | +/-0,8 (в указанную погрешность укладывается 90% измерений) |
| Возможных калибровок | 99 каналов |
| Возможность стирания старых калибровок и внесения новых калибровочных данных | микропроцессор самостоятельно выстраивает градуировочную кривую |
| Время установления рабочего режима, с | 5 |
| Время единичного измерения, сек. не более | 2 |
| Масса измеряемого материала, г, не более | 100 |
| Питание прибора осуществляется от | батареи + 9В или от внешнего стабилизированного источника +9В |
| Габаритные размеры, мм | 140х75х40 |
| Масса, кг, не более | 0,2 |
| Температура анализируемой бумаги | +5...+35град. C |
| Температура окружающего воздуха от | +1 до +40град. C |
