Спектрофотометр цифровой PD-303 S
Инновационный спектрофотометр для широкого спектра исследований с микропроцессорным контролем и жидкокристаллическим дисплеем.
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
●Инновационный спектрофотометр для широкого спектра исследований
●Микропроцессорный контроль и жидкокристаллический дисплей
●Открытая система для любых методик и реактивов
●Используются пробирки, квадратные кюветы, полумикрокюветы
●Подключение компьютера и принтера
●Экономичность (объем реагента только 0,5–1 мл) Диапазон длины волны 340–1000 нм
●Аналогичен по функциям КФК-3
●Ручная установка длины волны
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Диапазоны фотометрических режимов | — коэффициент светопропускания (Т) 0–200,0 % — абсорбция (А) 0,200–3,000 — концентрация (С) 0,000–2000 |
| Методы расчета концентрации | — расчет по линейному уравнению (с 1 или 2 стандартами) — расчет по калибровочной кривой (с 3 или 4 стандартами) |
| Рабочая температура | 10–40 °С |
| Режимы измерения | — обычный: 1 режим — таймерный режим: интервал измерения 1–60 с, общий предел времени 1–5940 с |
| Интерфейсы | — LPT (Centronics, D-sub 25p) — RS-232C (D-sub 9p) |
| Дисплей | жидкокристаллический |
| Детектор | высокочувствительный кремниевый фотодиод |
| Диапазон измерения | 340–1000 нм |
| Полоса светопропускания | 8 нм (во всем диапазоне) |
| Точность установки длины волны | ± 2 нм при 430 и 585 нм |
| Точность фотометра | ± 2 % |
| Шкала длины волны | 1 нм (минимум) |
| Спектроскоп | дифракционная решетка с частотой 1200 линий/мм |
| Источник света | криптоновая лампа с линзой, 5 В, 1 А, долгосрочная |
| Объем пробы | минимум 1,0 (0,5) мл |
| Рассеяние пучка света | менее 0,5 % коэффициента светопропускания при 340 нм |
| Питание | 90–240 В AC (автонастройка), 50/60 Гц, 9 Вт |
| Тестовые емкости | — квадратные кюветы (10x10x45 мм) — квадратные полумикрокюветы (10x4х45 мм) — круглые пробирки (внутренний диаметр 10 мм, внешний диаметр 12 мм, длина 105 мм) |
| Габариты | 270x285x155 мм |
| Предохранитель | Т 3,15 А (IEC 127) |
| Влажность | менее 80 % |
| Вес | 4,0 кг (нетто) |
