Рефрактометр ручной HRN62 28-62 %Brix
Ручные рефрактометры A. KRUSS Optronic идеально подходят для ежедневных измерений, как в лаборатории, так и на производственной линии.
- 5 861 грн.
-
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Ручные рефрактометры A. KRUSS Optronic идеально подходят для ежедневных измерений, как в лаборатории, так и на производственной линии. В линейке ручных рефрактометров есть приборы со специальными шкалами для применения в различных областях. Некоторые модели оснащены температурной компенсацией на 20ºС на диапазоне 10-40ºС. Для обнуления рефрактометров используется дистиллированная вода.
| Модель | Диап.изм. | Точность | Разреш.шк. | Темп.комп. | Термом-р |
|---|---|---|---|---|---|
| Ручные рефрактометры со шкалой % Брикс и коэффициента преломления nD | |||||
| HR10 | 0-10 %Брикс | 0.1 %Брикс | 0.1 %Брикс | - | - |
| HR18-01 | 0-18 %Брикс | 0.1 %Брикс | 0.1 %Брикс | - | - |
| HRN20 | 0-20 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | - | - |
| HRN32 | 0-32 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | - | - |
| HRT32 | 0-32 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | АТС | - |
| HRN62 | 28-62 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | - | - |
| HRT62 | 28-62 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | АТС | - |
| HRN82 | 45-82 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | - | - |
| HR900 | 0-90 %Брикс | 0.2 %Брикс | 0.2 %Брикс | - | 6-36 ºС |
| HR901 | 1.333-1.517 nD | 0.0005 nD | 0.0005 nD | - | 6-36 ºС |
| HR25-800 | 0-80 %Брикс | 0.5 %Брикс | 0.5 %Брикс | - | - |
| Ручные рефрактометры со специальными шкалами | |||||
| HR92 | 58-92 %Брикс 38-43 ºBaume 12-27 % Воды | 1 %Брикс 0.5 ºBaume 1 % Воды | 1 %Брикс 0.5 ºBaume 1 % Воды | - | - |
| HRH30 | 12-30 % воды в меде | 0.1 % воды в меде | 0.1 % воды в меде | - | - |
| HR27-100 | 1.000-1.070 d20/20 0-100‰ солености | 0.001 d20/20 1‰ солености | 0.001 d20/20 1‰ солености | - | - |
| HRS16 | 1.333-1.373 nD 0-160‰ солености | 0.001 nD 2‰ солености | 0.001 nD 2‰ солености | - | - |
| HR146 | 1.3330-1.3834 nD 0-28% солености | 0.001 nD 2‰ солености | 0.001 nD 2‰ солености | - | - |
| HRM18 | белок в крови: 0-12 г/100 мл 1.333-1.360 nD плотность мочи:1.000-1.050 UG | 0.2 г/100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 г/100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | - | - |
| HRMT18 | белок в крови: 0-12 г/100 мл 1.333-1.360 nD плотность мочи:1.000-1.050 UG | 0.2 г/100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | 0.2 г/100 мл 0.0005 nD 0.002 UG | АТС | - |
| HRKFZ1 | Антифриз 0…-50ºС Электролит 1.10-1.30 г/см3 | Этиленгл/пропиленгл. 5ºС Электролит 0.01 г/см3 | Этиленгл/пропиленгл. 5ºС Электролит 0.01 г/см3 | - | - |
