Пипетка Мора 1-кл 2 мл с одной меткой, Чехия
Для облегчения работы используется цветовое обозначение объема.
- 153 грн.
-
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Внесены в Госреестр. Соответствуют пипеткам 1-го класса точности исполнения 2 по ГОСТ 29169-91. Для облегчения работы используется цветовое обозначение объема (цветные риски в верхней части пипеток).
Артикул | Объем ml | Предел погрешности | Общая длина, ± 10мм | **Способ калибровки | Цветовой код |
---|---|---|---|---|---|
1595/1A/1 | 1 | ±0,008 ml | 325 мм | EX | синий |
1595/1A/2 | 2 | ±0,010 ml | 350 мм | EX | оранж. |
1595/1A/3 | 3 | ||||
1595/1A/5 | 5 | ±0,015 ml | 410 мм | EX | белый |
1595/1A/10 | 10 | ±0,020 ml | 450 мм | EX | красный |
1595/1A/15 | 15 | ||||
1595/1A/20 | 20 | ±0,030 ml | 520 мм | EX | оранж. |
1595/1A/25 | 25 | ±0,030 ml | 530 мм | EX | синий |
1595/1A/30 | 30 | ||||
1595/1A/40 | 40 | ||||
1595/1A/50 | 50 | ±0,050 ml | 550 мм | EX | красный |
1595/1A/75 | 75 | ||||
1595/1A/100 | 100 | ±0,080 ml | 600 мм | EX | оранж. |
1595/1A/200 | 200 |
Примечания: * - производятся по технической документации производителя; ** - означает, что изделие вымерялось на содержание указанного объема In (Н) либо на слив указанного объема EX (О).