Пипетка град. 2-кл 25 мл (полный слив), Чехия
Соответствуют пипеткам 2-го класса точности, типу 3, исполнению 2 по ГОСТ 29227-91 (пипетки с нулевой отметкой сверху и без установленного времени ожидания).
- 211 грн.
-
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Внесены в Госреестр. Соответствуют пипеткам 2-го класса точности, типу 3, исполнению 2 по ГОСТ 29227-91 (пипетки с нулевой отметкой сверху и без установленного времени ожидания). Градуировка коричневого цвета. Для облегчения работы используется цветовое обозначение объема (цветные риски в верхней части пипеток).
Артикул | Объем, ml | Цена деления, ml | Предел погрешности | Общая длина, ±10 мм | **Способ калибровки | Цветовой код |
---|---|---|---|---|---|---|
1605/B/0,1 | 0,1* | 0,01 | - | 360 мм | EX (О) | белый |
1605/B/0,2 | 0,2* | 0,01 | - | 360 мм | EX (О) | черный |
1605/B/0,5 | 0,5 | 0,01 | - | 360 мм | EX (О) | 2 оранж. |
1605/B/1 | 0,1 | 0,01 | ±0,01 ml | 360 мм | EX (О) | оранж. |
1605/B/2 | 2 | 0,02 | ±0,02 ml | 360 мм | EX (О) | черный |
1605/B/5 | 5 | 0,05 | ±0,05 ml | 360 мм | EX (О) | красный |
1605/B/10 | 10 | 0,1 | ±0,01 ml | 360 мм | EX (О) | оранж. |
1605/B/20 | 20* | 0,1 | - | 360 мм | EX (О) | 2 оранж. |
1605/B/25 | 25 | 0,1 | ±0,2 ml | 450 мм | EX (О) | белый |
1605/B/50 | 50* | 0,2 | - | 450 мм | EX (О) | 2 оранж. |
1605/B/100 | 100* | 0,2 | - | 450 мм | EX (О) | красный |
Примечания: * - производятся по технической документации производителя; ** - означает, что изделие вымерялось на содержание указанного объема In (Н) либо на слив указанного объема EX (О).