Монитор суточного АД с ПО АВМР 50
Монитор суточного АД HEACO оснащен большим TFT дисплеем который позволяет врачу быстро оценить суточный профиль АД не подключаясь к компьютеру и откорректировать принемаемую пациентом гипотензивную терапию.
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Монитор суточного АД HEACO оснащен большим TFT дисплеем который позволяет врачу быстро оценить суточный профиль АД не подключаясь к компьютеру и откорректировать принемаемую пациентом гипотензивную терапию.
С монитором суточного АД в комплекте поставляется ПО, которое позволяет распечатать отчет об исследовании на принтере компьютера.
| Модель | ABPM50 |
|---|---|
| Дисплей | 2.4'' цветной LCD дисплей |
| Спецификации НИАР | |
| Способ измерения | Осцилометрический |
| Режим работы | Автоматический |
| Диапазон измерения | Давление: взрослый 0~290мм рт. ст.(0~38.6кПа) ребёнок 0~235мм рт. ст.(0~31.3кПа) новорожд. 0~140мм рт. ст.(0~18.6кПа) |
| Пульс | 40~240 ударов/мин |
| Давление при накачивании | взрослый 160мм рт. ст. ребёнок 120мм рт. ст. новорожд. 70мм рт. ст. |
| Диапазон сигнала | взр. режим СИС диапазон: 40~270 мм рт. ст. ДИА диапазон : 10~215 мм рт. ст. детск.режим СИС диапазон : 40~200 мм рт. ст. ДИА диапазон : 10~150 мм рт. ст. новорожд. режим СИС диапазон : 40~135 мм рт. ст. ДИА диапазон : 10~100 мм рт. ст. |
| Защита от избыточного давления | взр. режим 295±5мм рт. ст. детск.режим 240±5мм рт. ст. новорожд. режим 145±5мм рт. ст. |
| Разрешение | |
| Давление | 1мм рт. ст. |
| Пульс | ±2 ударов в минуту или ±2% |
| Точность измерения | |
| Точность давления манжеты | ±3мм рт. ст. |
| Погрешность | Значение АД, измеренного прибором, соответствует значениям, измеряемым стетоскопом. Уровень погрешности соответствует стандарту международной медицинской ассоциации ANSI/AAMI SP-10:2002+A1:2003 +A2:2006. |
| Рабочая (эксплуатационная) температура/ влажность | +5ºC~+40 ºC / 15%RH~80%RH |
| Температура/влажность при перевозке и хранении | -20ºC~+55ºC / ≤95%RH |
| Атмосферное давление | 80кПа~105кПа |
| Батареи | 2 "AA" щелочных батарейки |
| Аксессуары | Стандартный набор: Взрослая манжета: окружность конечности 25-35см (середина плеча), руководство пользователя, USB кабель, полая трубка, сумочка. Дополнительный набор:Детская манжета: окружность конечности 10-19см (середина плеча) Манжета для новорождённых: окружность конечности 6-11см (середина плеча) |
