Мешалка магнитная с нагревом C-MAG HS 10 IKAMAG
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
| Технические данные | C-MAG HS 4 IKAMAG | C-MAG HS 7 IKAMAG | C-MAG HS 10 IKAMAG |
|---|---|---|---|
| Места для перемешивания | 1 | 1 | 1 |
| Макс. объем для одного места (H2O) | 5 l | 10 l | 15 l |
| Макс. Объем (H2O) | 5 l | 10 l | 15 l |
| Потребляемая мощность привода | 15 W | 15 W | 15 W |
| Производимая мощность привода | 1.5 W | 1.5 W | 1.5 W |
| Индикатор скорости | Шкала | Шкала | Шкала |
| Диапазон вращающего момента | 100 - 1500 rpm | 100 - 1500 rpm | 100 - 1500 rpm |
| Макс. длина магнитного мешальника | - | 80 mm | 80 mm |
| Мощность нагрева | 250 W | 1000 W | 1500 W |
| Скорость нагрева ((1 l H2O im H15) | 2.5 K/min | 5 K/min | 5 K/min |
| Диапазон нагревания температур | 50 - 500 °C | 50 - 500 °C | 50 - 500 °C |
| Контроль нагрева | Диодная линия | Диодная линия | Диодная линия |
| Колебание температур нагрева | 10 ±K | 10 ±K | 10 ±K |
| Контроль диапазона скоростей | Шкала 0-6 | Шкала 0-6 | Шкала 0-6 |
| Безопасный нагрев | 550 °C | 550 °C | 550 °C |
| Разъем для подключения контактного термометра | - | ETS-D5 | ETS-D5 |
| Точность контроля датчиком | - | 3 ±K | 3 ±K |
| Постоянство температуры жидкости | - | 3 ±K | 3 ±K |
| Нагревательная пластина материал | Керамика | Керамика | Керамика |
| Нагревательная пластина размер | 100 x 100 mm | 180 x 180 mm | 260 x 260 mm |
| Размеры | 150 x 105 x 260 mm | 220 x 105 x 330 mm | 300 x 105 x 415 mm |
| Вес | 3 kg | 5 kg | 6 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % | 80 % | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Напряжение | 230 / 120 / 100 V | 230 / 120 / 100 V | 230 / 120 / 100 V |
| Частота | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 270 W | 1020 W | 1520 W |
