Испаритель ротационный Hei-VAP Precision HL/G5B,ручн.подъемник,компл.ст. G5, криоловушка,защит.покр.
Hei-VAP Precision - модель ротационного испарителя со встроенным контроллером вакуума.
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Hei-VAP Precision - модель ротационного испарителя со встроенным контроллером вакуума.
●Ротационные испарители Hei-VAP Precision обладают всеми основными преимуществами испарителей Heidolph по безопасности, эффективности и экономичности;
●Доступны конфигурации моделей Hei-VAP Precision с ручным и моторизированным подъемом испарительной колбы;
●Встроенное программное обеспечение позволяет легко устанавливать необходимые параметры;
●Ротационные испарители Hei-VAP Precision оснащены интерфейсом USB для облегчения контроля и обмена данными;
●Экономия времени при конфигурировании устройства – все подключаемые компоненты и периферийные устройства автоматически распознаются ротационным испарителем, что исключает необходимость ручного конфигурирования устройства;
●Возможность управлять даже самыми требовательными приложениями – теперь легко исключить вспенивание, чрезмерное кипение, или резкое вскипание растворителя;
●Экономия времени за счет предварительного программирования обычных ежедневных процессов отгонки с возможностью сохранения кривой процесса в памяти прибора;
●Ввод названия для каждой кривой испарения (для избежания ошибок);
●Автоматический таймер процесса позволяет выключить роторный испаритель в заранее запрограммированное время и для моделей с моторизованным подъемом поднять испарительную колбу из нагревательной бани;
●Все модели ротационных испарителей Hei-VAP Precision стандартно оснащены вакуумным контроллером;
●Комплект стекла G5, с пластиковым покрытием, холодильник для охлаждения сухим льдом, ручной подъем испарительной колбы.
| Марка | Prec. HL/G1 | Prec. HL/G3 | Prec. HL/G5 | Prec. HL/G6 | Prec. HL/G1B | Prec. HL/G3B | Prec. HL/G5B | Prec. HL/G6B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручной / Моторный подъем | ручной подъем | |||||||
| Скорость регулировки по высоте | ручная | |||||||
| Регулировка по высоте (мм) | 155 | |||||||
| Скорость вращения (об/мин) | 20 - 280 | |||||||
| Отображение скорости вращения | 4.3” ЖК –цветной графический дисплей | |||||||
| Привод | Безщеточный двигатель постоянного тока с электронной регулировкой скорости | |||||||
| Теплоемкость, Ватт | 1300 | |||||||
| Диапазон температур нагревательной бани (°C) | 20 - 210 | |||||||
| Точность задания температуры (°C) | ± 1 | |||||||
| Защита от перегрева | отключение при превышении температуры на 5 °C | |||||||
| Отображение температуры нагревательной бани | 4.3” ЖК –цветной графический дисплей | |||||||
| Температурный контроль бани | электронный / цифровой | |||||||
| Дополнит. отключение при превышен. темп. (°C) | 250 | |||||||
| Материал бани | нерж. сталь AISI 316L | |||||||
| Диаметр бани (мм) | 255 | |||||||
| Объем бани (л) | 4,5 | |||||||
| Отображение температуры пара | да датчик температуры пара | |||||||
| Встроенный вакуумный контроллер | да | |||||||
| Таймер | да | |||||||
| Программа постоянный вакуум SETpressure** | да | |||||||
| Программа автоматический контроль давления AUTOeasy ** | да | |||||||
| Программа точный автомат. контроль давления AUTOaccurate | да | |||||||
| Потребляемая мощность (Ватт) | 1400 | |||||||
| Вес без стеклянных частей, (кг) | 17 | |||||||
| Размер (Д x Ш x В) (мм) | 395 x 490 x 430 | |||||||
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 20 | |||||||
| Условия работы (°C) | 0 – 40 при 80% относит. влажности | |||||||
| Программируемые платформы | да | |||||||
| Конденсирующая поверхность (см2) | 1200 | |||||||
| Напряжение питания (Вольт/Гц) | 230/50 | |||||||
| Марка | Prec. HL/G1 | Prec. HL/G3 | Prec. HL/G5 | Prec. HL/G6 | Prec. HL/G1B | Prec. HL/G3B | Prec. HL/G5B | Prec. HL/G6B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция дистанционного контроля | ||||||||
| Подъем | нет | |||||||
| Начало вращения | да | |||||||
| Начало откачки | да | |||||||
| Начало нагрева бани | да | |||||||
| Марка | Prec. HL/G1 | Prec. HL/G3 | Prec. HL/G5 | Prec. HL/G6 | Prec. HL/G1B | Prec. HL/G3B | Prec. HL/G5B | Prec. HL/G6B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость испарения (л/час) ΔТ* 20/40°C | ||||||||||
| Толуол | 4,1/8,2 | |||||||||
| Ацетон | 2,4/4,7 | |||||||||
| Этанол | 1,6/3,2 | |||||||||
| Вода | 0,5/1,0 | |||||||||
