Генератор азота ГЧА-18К
Генератор чистого азота предназначен для получения в лабораторных условиях азота высшей чистоты, используемого для питания аналитических приборов (хроматографов, газоанализаторов).
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Назначение изделия
Генератор чистого азота предназначен для получения в лабораторных условиях азота высшей чистоты, используемого для питания аналитических приборов (хроматографов, газоанализаторов). Благодаря высокому выходному давлению, глубокой очистке и низкому содержанию влаги вырабатываемый генератором азот может использоваться в качестве газа-носителя, в том числе при применении детектора электронного захвата (ЭЗД). Встроенный в прибор безмасляный компрессор обеспечивает полную автономность прибора.
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Марка получаемого азота по ГОСТ 9293-74 | особой чистоты, I сорт |
Объемная доля азота, не менее, % об (включая примеси инертных газов — аргон, неон, гелий) | 99,999 |
Объемная доля кислорода, не более, % об. (ppm) | 0,0005 (5 ppm) |
Объемная доля водяных паров, не более, % об. (ppm) | 0,0007 (7 ppm) |
Объемная доля водорода, не более, % об. (ppm) | 0,0002 (2 ppm) |
Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на метан, не более, % об. (ppm) (при содержании метана в питающем воздухе не более 4 ppm) | 0,0003 (3 ppm) |
Максимальный объем производства азота, не менее, л/час | 18 (300 мл/мин) |
Номинальное выходное давление азота, атм | 4 |
Время установления рабочего режима при односменной работе, не более, мин,* | 45 |
Уровень шума, создаваемый компрессором, не более, дБ | 45 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 200 |
Габаритные размеры, (ширина x глубина x высота), не более, мм, | 230х470х510 |
Масса, не более, кг | 24 |
Рабочие условия | температура окружающего воздуха от +10 до +35 С° |
Электрическое питание от однофазной сети | переменного тока напряжением 220±10% В и частотой 50±1 Гц |
Генератор по электробезопасности соответствует требованиям | класса 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76. |
Примечания:
*Объемную долю углеродсодержащих органических соединений можно снизить до значений менее 0,00001% об (0,1 ppm) при пропускании полученного азота через дополнительный (опция) блок очистки БОВ-1А.
**При длительных перерывах в работе (более 3 суток) время установления рабочего режима может увеличиться. Контроль выхода генератора на рабочий режим осуществляется по индикатору концентрации кислорода.