Электрод ион-селективный серия Pb 800 BNC Свинец (Pb2+), 0,2-20000мг/л, WTW
Комбинированные электроды со встроенной системой сравнения дают превосходные результаты и работают в маленьком объеме.
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
Тип электрода | Мем- брана (2 ) | Определя- емые ионы | Селек- тивный электрод ISE тип 500 | Элект- род сравн. | Электрод ISE Тип 800 | Диапазон измерений | Внешний электро- лит | Регулятор ионной силы | Стaндарт (конц. 10 г/л) | Диап. pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium (NH4 +) | - | Аммоний | NH 500/2 | - | - | 0,02...900 мг/л 10-6...5x 10-2 моль/л | - | MZ/NH3/CN | ES/NH4 | 4-12 |
Bromide (Br-) | S | Бромид | Br 500 | (6) | Br 800 | 0,4...79000 мг/л 5 x10-6...1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Br | 1-12 |
Cadmium (Cd2+) | S | Кадмий | Cd 500 | (6) | Cd 800 | 0,01...11000 мг/л 10-7... 10-1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | - | 2-8 |
Calcium (Ca2+) | L | Кальций, магний | Ca 500 (1) | (6) | Ca 800 (1) | 0,02...40000 мг/л 5 x10-7...1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/Ca | ES/Ca | 2,5-11 |
Chloride (CIZ) | S | Хлорид | CI 500 | (6) | Cl 800 | 2...35000 мг/л 5 x10-5...1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/CI | 2-12 |
Copper (Cu2+) | S | Медь, никель (3) | Cu 500 | (6) | Cu 800 | 0,0006...6400 мг/л 10-8...10-1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cu | 2-6 |
Cyanide (CN) (5) | S | Цианид | CN 500 | (6) | CN 800 | 0,2...260 мг/л 8 x10-6...10-2 моль/л | ELY/BR/503 | MZ/NH3/CN | - | 0-14 |
Fluoride (FZ) | S | Фторид, алюминий фосфат (3) , литий (3) | F 500 | (6) | F 800 | 0,02...насыщ. мг/л 10-6...насыщ. моль/л | ELY/BR/503 | TISAB | ES/F | 5-7 |
Iodide (I) | S | Иодид, тиосульфат ртуть | I 500 | (6) | I 800 | 0,006...127000 мг/л 10 x 10-8...1-1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/I | 0-14 |
Lead (Pb2+) | S | Свинец | Pb 500 | (6) | Pb 800 | 0,2...20000 мг/л 10-6...10-1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Pb | 4-7 |
Nitrate (NO3-) (5) | L | Нитрат | NO 500 (1) | (6) | NO 800 (1) | 0,4...62000 мг/л 7 x 10-6...1 моль/л | ELY/BR/503/N | TISAB/NO3 | ES/NO3 | 2,5-11 |
Potassium (K+) (5) | L | Калий | K 500 (1) | (6) | K 800 (1) | 0,04...39000 мг/л 10-6...1 моль/л | ELY/BR/503/K | ISA/K | ES/K | 2-12 |
Sodium (Na+) (5) | G | Натрий | DX 223 NA | (6) | - | 0,05...23000 мг/л 2 x 10-6...1 моль/л | - | ISA/Na | ES/Na | >10 |
Silver(Ag+) (5) | S | Серебро | Ag/S 500 | (6) | Ag/S 800 | 0,01...108000 мг/л 10-7...1 моль/л | ELY/BR/503 | ISA/FK | - | 2-12 |
Sulfide (S2-) (5) | S | Сульфид | Ag/S 500 | (6) | Ag/S 800 | 0,003...32000 мг/л 10-7...1 моль/л | ELY/BR/503 | (4) | - | 2-12 |
(1) Сменные измерительные насадки
(2) S = твердовазный электрод, L = мембранный электрод, G = стеклянный электрод
(3) Титрование
(4) Использовать в соответствиии с прилагаемой инструкцией
(5) Список необходимых реактивов приведен в методики и в инструкции по эксплуатации
(6) Для всех селективных электродов серии 500 ( R 503/P - 2мл контакт) или R 503/D - 4 мл контакт )