Combo HI 98130 pH-метр/кондуктометр/термометр карманный водонепроницаемый (pH/EC/TDS/T)
COMBO / HI 98130 карманный многопараметровый прибор для определения 4-х показателей: pH, EC, TDS (кондуктометр), температуры.
- 15 911 грн.
-
Доставка курьером по Киеву и Области
Стоимость доставки от 80 грн. (в зависимости от габаритов и веса)
Перевозчиком по Украине
Сроки доставки уточняйте, пожалуйста, у менеджера.
COMBO / HI 98130 карманный многопараметровый прибор для определения 4-х показателей: pH, EC, TDS (кондуктометр), температуры.
●Влагонепроницаемый корпус;
●Одновременная индикацияpH, проводимости(TDS) и температуры;
●Индикатор стабильности показаний;
●Функция HOLD;
●Изменяемый факторTDS и температурный коэффициент;
●Автоматическое распознавание буфера и термокомпенсация;
●Индикатор уровня заряда батарей и автоотключение;
●Графитовая ячейка и сменный pH-электрод HI 73127;
Технические характеристики | HI 98129 COMBO (pH/EC/TDS/T) | HI 98130 COMBO (pH/EC/TDS/T) |
---|---|---|
Диапазон - EC - TDS - pH - температура | 0 : 3999 µS/cm 0 : 2000 ppm 0.00 : 14.00 pH 0.0 : 60.0°C | 0.00 : 20.00 mS/cm 0 : 10.00 ppt 0.00 : 14.00 pH 0.0 : 60.0°C |
Разрешение - EC - TDS - pH - температура | 1 µS/cm 1 ppm 0.01 pH 0.1°C | 0.01 mS/cm 0.01 ppt 0.01 pH 0.1°C |
Погрешность - pH - EC/TDS - температура | ±0.05 pH ±2% ±0.5°C | ±0.05 pH ±2% ±0.5°C |
Калибровка - pH - EC/TDS | автоматическая, по 1 или 2точкам автоматическая, по 1 точке | автоматическая, по 1 или 2 точкам автоматическая, по 1 точке |
Электрод pH | HI 73127 | HI 73127 |
Температурная компенсация - pH - EC/TDS | автоматическая автомат. с коэфф. пересчета 0.0 : 2.4% / °C | автоматическая автомат. с коэфф. пересчета 0.0 : 2.4% / °C |
Условия эксплуатации - температура - влажность | 0 : 50°C до 100% | 0 : 50°C до 100% |
Батарея | 4 x 1.5V | 4 x 1.5V |
Время работы от батареи | 100 часов | 100 часов |
Габариты | 163 x 40 x 26мм | 163 x 40 x 26мм |
Вес | 100г | 100г |
*TDS: Total Dissolved Solids - Общее содержание растворенных солей