Офтальмоплетизмограф ОП-А
Офтальмоплетизмограф ОП-А.
Офтальмоплетизмограф - двухканальный микропроцессорный скрининговый прибор предназначенный для быстрой скрининговой (15…20 секунд) диагностики нарушений внутриорганного кровотока увеального тракта в синхронном режиме, снимаемых с левой и правой сторон бассейна внутренних сонных артерий.
Назначение:
●Объемные величины пульсового и минутного кровотока глаза (амплитудные и расходные);
●Характеристики проходимости кровотока в сосудах глаза;
●Оценка временных показателей кровотока в сосудах глаза и их асимметрии.
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Время исследования | 20 сек. | |||
Количество измерительных каналов | 2 | |||
Автоматическая калибровка на объем | 1 мкл | |||
Общее количество диагностических показателей | 13 | |||
Обработка результатов | автоматическая | |||
Критерии селективного отбора пульсовых колебаний глаза | предусмотрены | |||
Архивирование и печать | предусмотрены | |||
Наибольший уровень давления разряжения создаваемый в глазных колпачках | не более 6.67 кПа | |||
Масса глазного колпачка с соединительной трубкой | 3 г | |||
Время установления рабочего режима после включения прибора | не превышает 5 мин. | |||
Прибор обеспечивает непрерывный режим работы ежедневно в течении | 6 часов | |||
При комплектовании прибора индикатором импрессионным, обеспечивается ориентировочная оценка истинного офтальмотонуса в диапазоне от 0 до 16 условных единиц Шиотца | от 0 до 16 условных единиц Шиотца | |||
По безопасности прибор соответствует требованиям | ГОСТ Р 50267.0 | |||
Наружные поверхности прибора устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. | ||||
Мощность, потребляемая прибором | 50 ВА | |||
Масса прибора без запасных частей и принадлежностей не более | 3 кг | |||
Габаритные размеры | 205 х 160 х 135 | |||
Прибор работает от сети переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В при отклонении напряжения сети + 10% от номинального значения |